| 提出日 | 提出者 | 対象企業 | 
|---|---|---|
| 2018/08/21 13:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | <3356> 株式会社テリロジー | 
| 表題 | 提出理由 | 
|---|---|
| 変更報告書 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の変更、重要な契約の変更 | 
| 大量保有者 | 保有割合 | 直前の保有割合 | 
|---|---|---|
| 株式会社モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.12 % | 4.91 % | 
| 法人モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc) | 1.13 % | 0.26 % | 
| 法人モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー(Morgan Stanley & Co. LLC) | 2.86 % | 1.91 % | 
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
お知らせ