| 提出日 | 提出者 | 対象企業 | 
|---|---|---|
| 2019/04/08 10:00 | 田代 正美 | <9956> 株式会社バローホールディングス | 
| 表題 | 提出理由 | 
|---|---|
| 変更報告書 | ・株券保有割合の1%以上の減少及び増加(合併による)・共同保有者の減少(合併による)・平成31年4月1日に吸収合併(消滅会社:株式会社子雲社) | 
| 大量保有者 | 保有割合 | 直前の保有割合 | 
|---|---|---|
| 個人田代 正美 | 2.88 % | 2.95 % | 
| 個人田代 久美子 | 1.66 % | 1.71 % | 
| 株式会社株式会社子雲社 | 0.0 % | 2.52 % | 
| 法人有限会社マルイ興産 | 0.32 % | 0.33 % | 
| 株式会社中部エージェント株式会社 | 4.5 % | 2.1 % | 
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
お知らせ