| 提出日 | 提出者 | 対象企業 | 
|---|---|---|
| 2025/09/05 12:16 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | <9616> 株式会社共立メンテナンス | 
| 表題 | 提出理由 | 
|---|---|
| 変更報告書 | 単体及び全体の株券等保有割合及び株券等の内訳に1%以上の変更 | 
| 大量保有者 | 保有割合 | 直前の保有割合 | 
|---|---|---|
| 株式会社ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 0.51 % | 2.46 % | 
| 外国会社UBS Switzerland AG | 0.09 % | 0.09 % | 
| 外国会社UBS Asset Management (UK) Ltd | 0.79 % | 0.8 % | 
| 外国会社UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ | 1.9 % | 1.82 % | 
上場会社の株を新たに発行済株式総数の5%を超えてを取得した場合や取得後に1%以上の増減等があった場合に株の保有者が、5日以内(土日祝日を除)にEDINETへ提出の義務のある書類です。 保有している株の割合以外にも保有者(共同保有者も含)の商号や住所等の変更があった場合も提出する必要があります。
お知らせ