適時開示情報

2025年07月29日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:274件のうち 251~ 274 件
発表日時 企業 表題
07/29 11:30 <7117> P-ミモナ TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場廃止申請及び定款一部変更に関するお知らせ
07/29 11:30 <7326> G-SBIインシュ 2026年3月期第1四半期連結累計期間の決算速報のお知らせ
07/29 11:30 <8071> 東海エレ 株式報酬型ストックオプションの発行価額確定について
07/29 11:30 <8628> 松井証 2026年3月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
07/29 11:30 <8628> 松井証 2026年3月期第1四半期 決算報告資料
07/29 11:10 <3562> No.1 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了並びに主要株主の異動に関するお知らせ
07/29 11:00 <1562> E-三井住友DSAM 上場ETF(管理会社:三井住友DSアセットマネジメント)に関する日々の開示事項
07/29 11:00 <9932> 杉本商事 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
07/29 10:30 <1672> E-WisdomTr 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:MSL)に関する日々の開示事項
07/29 10:30 <1672> E-WisdomTr 上場ETF(管理会社:WisdomTree、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項
07/29 10:00 <1329> E-ブラックロック 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項
07/29 10:00 <1671> E-シンプレクス 上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項
07/29 10:00 <3024> クリエイト 株式の立会外分売終了及び主要株主の異動に関するお知らせ
07/29 10:00 <4124> 大阪油化工業 主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ
07/29 10:00 <5471> 大同特鋼 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
07/29 10:00 <9142> JR九州 一括取得型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)における事後調整完了のお知らせ
07/29 09:45 <4956> コニシ 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
07/29 09:03 <3341> 日本調剤 一部報道について
07/29 09:00 <4043> トクヤマ 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
07/29 09:00 <4043> トクヤマ 2026年3月期第1四半期決算説明資料
07/29 08:30 <4263> G-サスメド プログラム医療機器調査会における不眠障害用プログラムの製造販売承認事項一部変更承認の了承のお知らせ
07/29 08:30 <4578> 大塚HD 業績予想の修正に関するお知らせ
07/29 08:30 <6925> ウシオ電 ams-OSRAM AGの新設子会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
07/29 08:00 <391A> 山忠 名古屋証券取引所メイン市場への上場に伴う決算情報等のお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得