上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 8013 | ナイガイ | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 9636 | きんえい | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 9637 | オーエス | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 1758 | 太洋基礎工業 | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 4175 | coly | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 3995 | SKIYAKI | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 4174 | アピリッツ | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 9743 | 丹青社 | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 7827 | オービス | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 8077 | トルク | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 2923 | サトウ食品 | 4月期 | FY | |
15:00 | 7095 | Macbee Planet | 4月期 | FY | |
15:00 | 7901 | マツモト | 4月期 | FY | |
15:00 | 6630 | ヤーマン | 4月期 | FY | |
15:00 | 1766 | 東建コーポレーション | 4月期 | FY | |
15:05 | 3974 | SCAT | 10月期 | 2Q | |
15:05 | 7095 | Macbee Planet | 4月期 | FY | |
15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 1月期 | 1Q | |
15:30 | 3955 | イムラ | 1月期 | 1Q | |
15:30 | 9637 | オーエス | 1月期 | 1Q | |
15:30 | 1383 | ベルグアース | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 3038 | 神戸物産 | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 4431 | スマレジ | 4月期 | FY | |
15:30 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 4月期 | FY | |
15:30 | 3161 | アゼアス | 4月期 | FY | |
16:00 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 1月期 | 1Q | |
16:00 | 8894 | REVOLUTION | 10月期 | 2Q | |
16:00 | 4378 | CINC | 10月期 | 2Q | |
16:00 | 3361 | トーエル | 4月期 | FY | |
16:00 | 2751 | テンポスホールディングス | 4月期 | FY | |
16:30 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 4月期 | FY |
お知らせ