上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 7604 | 梅の花 | 4月期 | FY | |
15:00 | 4287 | ジャストプランニング | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 5031 | モイ | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 2997 | ストレージ王 | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 4592 | サンバイオ | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 7683 | ダブルエー | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 3665 | エニグモ | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 3921 | ネオジャパン | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 5248 | テクノロジーズ | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 7073 | ジェイック | 1月期 | 1Q | |
15:00 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 9251 | AB&Company | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 2315 | CAICA DIGITAL | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 4880 | セルソース | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 9279 | ギフトホールディングス | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 3195 | ジェネレーションパス | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 5132 | pluszero | 10月期 | 2Q | |
15:00 | 3134 | Hamee | 4月期 | FY | |
15:00 | 5032 | ANYCOLOR | 4月期 | FY | |
15:00 | 9444 | トーシンホールディングス | 4月期 | FY | |
15:10 | 3195 | ジェネレーションパス | 10月期 | 2Q | |
15:15 | 7899 | MICS化学 | 4月期 | FY | |
15:20 | 5136 | tripla | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 6966 | 三井ハイテック | 1月期 | 1Q | |
15:30 | 4380 | Mマート | 1月期 | 1Q | |
15:30 | 4267 | ライトワークス | 1月期 | 1Q | |
15:30 | 7378 | アシロ | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 2345 | クシム | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 9425 | 日本テレホン | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 5134 | POPER | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 1840 | 土屋ホールディングス | 10月期 | 2Q | |
15:30 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 4月期 | FY | |
15:30 | 2294 | 柿安本店 | 4月期 | FY | |
15:30 | 7793 | イメージ・マジック | 4月期 | FY | |
15:30 | 3444 | 菊池製作所 | 4月期 | FY | |
16:00 | 3931 | バリューゴルフ | 1月期 | 1Q | |
16:00 | 3415 | TOKYO BASE | 1月期 | 1Q | |
16:00 | 3169 | ミサワ | 1月期 | 1Q | |
16:00 | 5132 | pluszero | 10月期 | 2Q | |
16:00 | 4666 | パーク24 | 10月期 | 2Q | |
16:00 | 7793 | イメージ・マジック | 4月期 | FY | |
16:00 | 3770 | ザッパラス | 4月期 | FY | |
16:30 | 3415 | TOKYO BASE | 1月期 | 1Q | |
16:30 | 5134 | POPER | 10月期 | 2Q | |
16:30 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 10月期 | 2Q | |
16:30 | 7378 | アシロ | 10月期 | 2Q | |
16:30 | 3444 | 菊池製作所 | 4月期 | FY | |
16:30 | 3770 | ザッパラス | 4月期 | FY | |
17:00 | 5248 | テクノロジーズ | 1月期 | 1Q | |
17:00 | 7073 | ジェイック | 1月期 | 1Q | |
17:00 | 4355 | ロングライフホールディング | 10月期 | 2Q | |
17:00 | 9444 | トーシンホールディングス | 4月期 | FY | |
17:30 | 4355 | ロングライフホールディング | 10月期 | 2Q | |
18:30 | 2776 | 新都ホールディングス | 1月期 | 1Q |
お知らせ