決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2023年10月 の決算発表予定カレンダー

 
1

2

12

3

6

4

7

5

17

6

35

7

8

9 スポーツの日

10

44

11

59

12

86

13

160

14

15

16

23

17

2

18

6

19

5

20

8

21

22

23

6

24

14

25

41

26

57

27

110

28

29

30

145

31

324

1

2

3 文化の日

4

2023年10月11日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
14:00 9982 タキヒヨー 2月期 2Q
14:00 7601 ポプラ 2月期 2Q
15:00 8886 ウッドフレンズ 5月期 1Q
15:00 3760 ケイブ 5月期 1Q
15:00 3349 コスモス薬品 5月期 1Q
15:00 7713 シグマ光機 5月期 1Q
15:00 4076 シイエヌエス 5月期 1Q
15:00 6552 GameWith 5月期 1Q
15:00 2462 ライク 5月期 1Q
15:00 2722 IKホールディングス 5月期 1Q
15:00 8908 毎日コムネット 5月期 1Q
15:00 8198 マックスバリュ東海 2月期 2Q
15:00 7512 イオン北海道 2月期 2Q
15:00 4343 イオンファンタジー 2月期 2Q
15:00 8166 タカキュー 2月期 2Q
15:00 9946 ミニストップ 2月期 2Q
15:00 7450 サンデー 2月期 2Q
15:00 2653 イオン九州 2月期 2Q
15:00 8267 イオン 2月期 2Q
15:00 7807 幸和製作所 2月期 2Q
15:00 6323 ローツェ 2月期 2Q
15:00 4745 東京個別指導学院 2月期 2Q
15:00 2379 ディップ 2月期 2Q
15:00 3093 トレジャー・ファクトリー 2月期 2Q
15:00 2882 イートアンドホールディングス 2月期 2Q
15:00 9993 ヤマザワ 2月期 2Q
15:00 9974 ベルク 2月期 2Q
15:00 6183 ベルシステム24ホールディングス 2月期 2Q
15:00 2686 ジーフット 2月期 2Q
15:00 7516 コーナン商事 2月期 2Q
15:00 2670 エービーシー・マート 2月期 2Q
15:00 2726 パルグループホールディングス 2月期 2Q
15:00 9602 東宝 2月期 2Q
15:00 8278 フジ 2月期 2Q
15:00 9876 コックス 2月期 2Q
15:00 9253 スローガン 2月期 2Q
15:00 2164 地域新聞社 8月期 FY
15:00 7581 サイゼリヤ 8月期 FY
15:00 4760 アルファ 8月期 FY
15:00 2999 ホームポジション 8月期 FY
15:00 6289 技研製作所 8月期 FY
15:00 3048 ビックカメラ 8月期 FY
15:05 6255 エヌ・ピー・シー 8月期 FY
15:30 2722 IKホールディングス 5月期 1Q
15:30 7515 マルヨシセンター 2月期 2Q
15:30 2882 イートアンドホールディングス 2月期 2Q
15:30 2686 ジーフット 2月期 2Q
15:30 3543 コメダホールディングス 2月期 2Q
15:30 7085 カーブスホールディングス 8月期 FY
15:30 2157 コシダカホールディングス 8月期 FY
15:36 8886 ウッドフレンズ 5月期 1Q
16:00 8267 イオン 2月期 2Q
16:00 9861 吉野家ホールディングス 2月期 2Q
16:00 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2月期 2Q
16:00 9326 関通 2月期 2Q
16:00 4413 ボードルア 2月期 2Q
16:00 9661 歌舞伎座 2月期 2Q
17:30 2796 ファーマライズホールディングス 5月期 1Q
17:45 7807 幸和製作所 2月期 2Q
18:00 9982 タキヒヨー 2月期 2Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得