上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 5933 | アルインコ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5423 | 東京製鐵 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4929 | アジュバンホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 4929 | アジュバンホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3月期 | 2Q |
お知らせ