決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2023年11月 の決算発表予定カレンダー

 
29

30

145

31

324

1

58

2

126

3 文化の日

1

4

5

6

148

7

190

8

226

9

353

10

640

11

12

13

368

14

537

15

11

16

1

17

6

18

19

20

5

21

1

22

1

23 勤労感謝の日

24

5

25

26

27

2

28

2

29

2

30

5

1

2

2023年11月07日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
09:00 1820 西松建設 3月期 2Q
10:00 8111 ゴールドウイン 3月期 2Q
10:00 4094 日本化学産業 3月期 2Q
10:40 5947 リンナイ 3月期 2Q
11:00 8114 デサント 3月期 2Q
11:30 8255 アクシアル リテイリング 3月期 2Q
11:40 2371 カカクコム 3月期 2Q
12:00 3773 アドバンスト・メディア 3月期 2Q
12:00 2395 新日本科学 3月期 2Q
12:30 8173 上新電機 3月期 2Q
12:30 4523 エーザイ 3月期 2Q
12:30 3407 旭化成 3月期 2Q
13:00 1803 清水建設 3月期 2Q
13:00 6994 指月電機製作所 3月期 2Q
13:00 4114 日本触媒 3月期 2Q
13:00 1884 日本道路 3月期 2Q
13:00 3861 王子ホールディングス 3月期 2Q
13:00 6138 ダイジェット工業 3月期 2Q
13:30 7231 トピー工業 3月期 2Q
13:30 1515 日鉄鉱業 3月期 2Q
13:30 5408 中山製鋼所 3月期 2Q
13:30 8065 佐藤商事 3月期 2Q
13:40 6507 シンフォニアテクノロジー 3月期 2Q
14:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3月期 2Q
14:00 3202 ダイトウボウ 3月期 2Q
14:00 5940 不二サッシ 3月期 2Q
14:00 7268 タツミ 3月期 2Q
14:00 9074 日本石油輸送 3月期 2Q
14:00 9347 日本管財ホールディングス 3月期 2Q
14:00 9304 澁澤倉庫 3月期 2Q
14:00 8098 稲畑産業 3月期 2Q
14:00 7565 萬世電機 3月期 2Q
14:00 8182 いなげや 3月期 2Q
14:00 2903 シノブフーズ 3月期 2Q
14:00 9432 日本電信電話 3月期 2Q
14:00 5966 京都機械工具 3月期 2Q
14:00 5930 文化シヤッター 3月期 2Q
14:00 6644 大崎電気工業 3月期 2Q
14:20 8158 ソーダニッカ 3月期 2Q
14:30 7538 大水 3月期 2Q
14:30 9857 英和 3月期 2Q
15:00 7826 フルヤ金属 6月期 1Q
15:00 6728 アルバック 6月期 1Q
15:00 6874 協立電機 6月期 1Q
15:00 8144 デンキョーグループホールディングス 3月期 2Q
15:00 8085 ナラサキ産業 3月期 2Q
15:00 7867 タカラトミー 3月期 2Q
15:00 6707 サンケン電気 3月期 2Q
15:00 6976 太陽誘電 3月期 2Q
15:00 8006 ユアサ・フナショク 3月期 2Q
15:00 6448 ブラザー工業 3月期 2Q
15:00 4792 山田コンサルティンググループ 3月期 2Q
15:00 2344 平安レイサービス 3月期 2Q
15:00 3604 川本産業 3月期 2Q
15:00 8114 デサント 3月期 2Q
15:00 7187 ジェイリース 3月期 2Q
15:00 4350 メディカルシステムネットワーク 3月期 2Q
15:00 3024 クリエイト 3月期 2Q
15:00 4114 日本触媒 3月期 2Q
15:00 7980 重松製作所 3月期 2Q
15:00 7261 マツダ 3月期 2Q
15:00 7701 島津製作所 3月期 2Q
15:00 4975 JCU 3月期 2Q
15:00 8841 テーオーシー 3月期 2Q
15:00 6417 SANKYO 3月期 2Q
15:00 6678 テクノメディカ 3月期 2Q
15:00 3834 朝日ネット 3月期 2Q
15:00 2911 旭松食品 3月期 2Q
15:00 6138 ダイジェット工業 3月期 2Q
15:00 7702 JMS 3月期 2Q
15:00 2733 あらた 3月期 2Q
15:00 7013 IHI  3月期 2Q
15:00 6140 旭ダイヤモンド工業 3月期 2Q
15:00 9890 マキヤ 3月期 2Q
15:00 7938 リーガルコーポレーション 3月期 2Q
15:00 5408 中山製鋼所 3月期 2Q
15:00 6768 タムラ製作所 3月期 2Q
15:00 7955 クリナップ 3月期 2Q
15:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3月期 2Q
15:00 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3月期 2Q
15:00 7089 フォースタートアップス 3月期 2Q
15:00 8282 ケーズホールディングス 3月期 2Q
15:00 8584 ジャックス 3月期 2Q
15:00 4540 ツムラ 3月期 2Q
15:00 8158 ソーダニッカ 3月期 2Q
15:00 6741 日本信号 3月期 2Q
15:00 9034 南総通運 3月期 2Q
15:00 9519 レノバ 3月期 2Q
15:00 1799 第一建設工業 3月期 2Q
15:00 1451 KHC 3月期 2Q
15:00 9036 東部ネットワーク 3月期 2Q
15:00 7832 バンダイナムコホールディングス 3月期 2Q
15:00 2810 ハウス食品グループ本社 3月期 2Q
15:00 7268 タツミ 3月期 2Q
15:00 2607 不二製油グループ本社 3月期 2Q
15:00 6845 アズビル 3月期 2Q
15:00 7090 リグア 3月期 2Q
15:00 9639 三協フロンテア 3月期 2Q
15:00 6457 グローリー 3月期 2Q
15:00 8111 ゴールドウイン 3月期 2Q
15:00 6282 オイレス工業 3月期 2Q
15:00 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 3月期 2Q
15:00 8182 いなげや 3月期 2Q
15:00 4689 LINEヤフー 3月期 2Q
15:00 7122 近畿車輛 3月期 2Q
15:00 7163 住信SBIネット銀行 3月期 2Q
15:00 8544 京葉銀行 3月期 2Q
15:00 6882 三社電機製作所 3月期 2Q
15:00 6941 山一電機 3月期 2Q
15:00 2001 ニップン 3月期 2Q
15:00 7269 スズキ 3月期 2Q
15:00 3435 サンコーテクノ 3月期 2Q
15:00 7212 エフテック 3月期 2Q
15:00 9302 三井倉庫ホールディングス 3月期 2Q
15:00 7565 萬世電機 3月期 2Q
15:00 3837 アドソル日進 3月期 2Q
15:00 4536 参天製薬 3月期 2Q
15:00 4491 コンピューターマネージメント 3月期 2Q
15:00 2395 新日本科学 3月期 2Q
15:00 3289 東急不動産ホールディングス 3月期 2Q
15:00 6370 栗田工業 3月期 2Q
15:00 4635 東京インキ 3月期 2Q
15:00 7538 大水 3月期 2Q
15:00 6073 アサンテ 3月期 2Q
15:00 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 3月期 2Q
15:00 4931 新日本製薬 9月期 FY
15:00 3328 BEENOS 9月期 FY
15:00 4928 ノエビアホールディングス 9月期 FY
15:03 3328 BEENOS 9月期 FY
15:10 8045 横浜丸魚 3月期 2Q
15:10 5947 リンナイ 3月期 2Q
15:15 2819 エバラ食品工業 3月期 2Q
15:15 7198 アルヒ 3月期 2Q
15:20 6367 ダイキン工業 3月期 2Q
15:20 9142 九州旅客鉄道 3月期 2Q
15:30 8945 サンネクスタグループ 6月期 1Q
15:30 7745 A&Dホロンホールディングス 3月期 2Q
15:30 5838 楽天銀行 3月期 2Q
15:30 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 3月期 2Q
15:30 2784 アルフレッサ ホールディングス 3月期 2Q
15:30 7163 住信SBIネット銀行 3月期 2Q
15:30 2937 サンクゼール 3月期 2Q
15:30 9142 九州旅客鉄道 3月期 2Q
15:30 2307 クロスキャット 3月期 2Q
15:30 7974 任天堂 3月期 2Q
15:30 9850 グルメ杵屋 3月期 2Q
15:30 8558 東和銀行 3月期 2Q
15:30 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3月期 2Q
15:30 8159 立花エレテック 3月期 2Q
15:30 6841 横河電機 3月期 2Q
15:30 7521 ムサシ 3月期 2Q
15:30 1814 大末建設 3月期 2Q
15:30 3712 情報企画 9月期 FY
15:30 2309 シミックホールディングス 9月期 FY
15:30 2987 タスキ 9月期 FY
15:40 4732 ユー・エス・エス 3月期 2Q
15:40 7266 今仙電機製作所 3月期 2Q
15:40 6402 兼松エンジニアリング 3月期 2Q
15:50 4732 ユー・エス・エス 3月期 2Q
16:00 6662 ユビテック 6月期 1Q
16:00 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 3月期 2Q
16:00 4246 ダイキョーニシカワ 3月期 2Q
16:00 8131 ミツウロコグループホールディングス 3月期 2Q
16:00 1814 大末建設 3月期 2Q
16:00 7242 カヤバ 3月期 2Q
16:00 1720 東急建設 3月期 2Q
16:00 1793 大本組 3月期 2Q
16:00 4801 セントラルスポーツ 3月期 2Q
16:00 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 3月期 2Q
16:00 8893 新日本建物 3月期 2Q
16:00 7090 リグア 3月期 2Q
16:00 3077 ホリイフードサービス 3月期 2Q
16:00 6339 新東工業 3月期 2Q
16:00 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3月期 2Q
16:00 2676 高千穂交易 3月期 2Q
16:00 4095 日本パーカライジング 3月期 2Q
16:00 4719 アルファシステムズ 3月期 2Q
16:00 6417 SANKYO 3月期 2Q
16:00 4272 日本化薬 3月期 2Q
16:00 4687 TDCソフト 3月期 2Q
16:00 3604 川本産業 3月期 2Q
16:00 3176 三洋貿易 9月期 FY
16:30 9850 グルメ杵屋 3月期 2Q
16:30 3024 クリエイト 3月期 2Q
16:30 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 3月期 2Q
16:30 4414 フレクト 3月期 2Q
16:30 5970 ジーテクト 3月期 2Q
16:30 8159 立花エレテック 3月期 2Q
16:45 4414 フレクト 3月期 2Q
17:00 6339 新東工業 3月期 2Q
17:00 4636 T&K TOKA 3月期 2Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得