決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2023年11月 の決算発表予定カレンダー

 
29

30

145

31

324

1

58

2

126

3 文化の日

1

4

5

6

148

7

190

8

226

9

353

10

640

11

12

13

368

14

537

15

11

16

1

17

6

18

19

20

5

21

1

22

1

23 勤労感謝の日

24

5

25

26

27

2

28

2

29

2

30

5

1

2

2023年11月10日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
10:00 2815 アリアケジャパン 3月期 2Q
10:00 5076 インフロニア・ホールディングス 3月期 2Q
10:30 3392 デリカフーズホールディングス 3月期 2Q
10:30 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 9月期 FY
11:00 2270 雪印メグミルク 3月期 2Q
11:00 5702 大紀アルミニウム工業所 3月期 2Q
11:00 7426 山大 3月期 2Q
11:00 5237 ノザワ 3月期 2Q
11:00 4471 三洋化成工業 3月期 2Q
11:00 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 9月期 FY
11:30 9767 日建工学 3月期 2Q
11:30 4828 ビジネスエンジニアリング 3月期 2Q
11:30 8473 SBIホールディングス 3月期 2Q
11:30 6294 オカダアイヨン 3月期 2Q
11:30 6087 アビスト 9月期 FY
11:30 5533 エリッツホールディングス 9月期 FY
11:30 9476 中央経済社ホールディングス 9月期 FY
12:00 5759 日本電解 3月期 2Q
12:00 8705 日産証券グループ 3月期 2Q
12:00 8025 ツカモトコーポレーション 3月期 2Q
12:00 6347 プラコー 3月期 2Q
12:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ 3月期 2Q
12:00 6059 ウチヤマホールディングス 3月期 2Q
12:00 6800 ヨコオ 3月期 2Q
12:00 9823 マミーマート 9月期 FY
12:15 6231 木村工機 3月期 2Q
12:30 8089 ナイス 3月期 2Q
12:30 4581 大正製薬ホールディングス 3月期 2Q
12:30 5941 中西製作所 3月期 2Q
12:30 8705 日産証券グループ 3月期 2Q
12:30 8713 フィデアホールディングス 3月期 2Q
13:00 5256 Fusic 6月期 1Q
13:00 9956 バローホールディングス 3月期 2Q
13:00 6342 太平製作所 3月期 2Q
13:00 4119 日本ピグメント 3月期 2Q
13:00 4887 サワイグループホールディングス 3月期 2Q
13:00 8129 東邦ホールディングス 3月期 2Q
13:00 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3月期 2Q
13:00 4998 フマキラー 3月期 2Q
13:00 4401 ADEKA 3月期 2Q
13:00 8410 セブン銀行 3月期 2Q
13:00 8537 大光銀行 3月期 2Q
13:00 8281 ゼビオホールディングス 3月期 2Q
13:00 6772 東京コスモス電機 3月期 2Q
13:00 4337 ぴあ 3月期 2Q
13:00 8381 山陰合同銀行 3月期 2Q
13:00 4664 アール・エス・シー 3月期 2Q
13:00 4471 三洋化成工業 3月期 2Q
13:00 5923 高田機工 3月期 2Q
13:00 8349 東北銀行 3月期 2Q
13:00 3880 大王製紙 3月期 2Q
13:00 6101 ツガミ 3月期 2Q
13:00 9869 加藤産業 9月期 FY
13:00 9476 中央経済社ホールディングス 9月期 FY
13:20 7467 萩原電気ホールディングス 3月期 2Q
13:20 9823 マミーマート 9月期 FY
13:30 5830 いよぎんホールディングス 3月期 2Q
13:30 7525 リックス 3月期 2Q
13:30 5189 櫻護謨 3月期 2Q
13:40 8130 サンゲツ 3月期 2Q
13:40 4538 扶桑薬品工業 3月期 2Q
13:40 6718 アイホン 3月期 2Q
14:00 8346 東邦銀行 3月期 2Q
14:00 8349 東北銀行 3月期 2Q
14:00 9072 ニッコンホールディングス 3月期 2Q
14:00 9365 トレーディア 3月期 2Q
14:00 8130 サンゲツ 3月期 2Q
14:00 6396 宇野澤組鐵工所 3月期 2Q
14:00 1879 新日本建設 3月期 2Q
14:00 6620 宮越ホールディングス 3月期 2Q
14:00 5962 浅香工業 3月期 2Q
14:00 4694 ビー・エム・エル 3月期 2Q
14:00 8387 四国銀行 3月期 2Q
14:00 8393 宮崎銀行 3月期 2Q
14:00 5986 モリテック スチール 3月期 2Q
14:00 1662 石油資源開発 3月期 2Q
14:00 7130 ヤマエグループホールディングス 3月期 2Q
14:00 8542 トマト銀行 3月期 2Q
14:00 1925 大和ハウス工業 3月期 2Q
14:00 3800 ユニリタ 3月期 2Q
14:00 9729 トーカイ 3月期 2Q
14:00 4620 藤倉化成 3月期 2Q
14:00 9017 新潟交通 3月期 2Q
14:00 3878 巴川製紙所 3月期 2Q
14:00 3315 日本コークス工業 3月期 2Q
14:00 7438 コンドーテック 3月期 2Q
14:00 8061 西華産業 3月期 2Q
14:00 4705 クリップコーポレーション 3月期 2Q
14:00 6989 北陸電気工業 3月期 2Q
14:00 2108 日本甜菜製糖 3月期 2Q
14:00 7525 リックス 3月期 2Q
14:00 7555 大田花き 3月期 2Q
14:00 3723 日本ファルコム 9月期 FY
14:10 1813 不動テトラ 3月期 2Q
14:15 9006 京浜急行電鉄 3月期 2Q
14:15 6625 JALCOホールディングス 3月期 2Q
14:20 4247 ポバール興業 3月期 2Q
14:20 8117 中央自動車工業 3月期 2Q
14:30 1867 植木組 3月期 2Q
14:30 8395 佐賀銀行 3月期 2Q
14:30 2907 あじかん 3月期 2Q
14:30 9072 ニッコンホールディングス 3月期 2Q
14:30 7567 栄電子 3月期 2Q
14:35 9193 東京汽船 3月期 2Q
14:40 8160 木曽路 3月期 2Q
14:40 7213 レシップホールディングス 3月期 2Q
14:45 6772 東京コスモス電機 3月期 2Q
14:50 8160 木曽路 3月期 2Q
15:00 1414 ショーボンドホールディングス 6月期 1Q
15:00 2154 オープンアップグループ 6月期 1Q
15:00 6340 澁谷工業 6月期 1Q
15:00 5254 Arent 6月期 1Q
15:00 3271 THEグローバル社 6月期 1Q
15:00 3135 マーケットエンタープライズ 6月期 1Q
15:00 5283 高見澤 6月期 1Q
15:00 4263 サスメド 6月期 1Q
15:00 2385 総医研ホールディングス 6月期 1Q
15:00 6036 KeePer技研 6月期 1Q
15:00 4398 ブロードバンドセキュリティ 6月期 1Q
15:00 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6月期 1Q
15:00 7500 西川計測 6月期 1Q
15:00 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6月期 1Q
15:00 9361 伏木海陸運送 6月期 1Q
15:00 7621 うかい 3月期 2Q
15:00 9517 イーレックス 3月期 2Q
15:00 2681 ゲオホールディングス 3月期 2Q
15:00 5923 高田機工 3月期 2Q
15:00 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 9364 上組 3月期 2Q
15:00 3447 信和 3月期 2Q
15:00 6363 酉島製作所 3月期 2Q
15:00 2981 ランディックス 3月期 2Q
15:00 9729 トーカイ 3月期 2Q
15:00 7987 ナカバヤシ 3月期 2Q
15:00 3393 スターティアホールディングス 3月期 2Q
15:00 8117 中央自動車工業 3月期 2Q
15:00 6433 ヒーハイスト 3月期 2Q
15:00 7416 はるやまホールディングス 3月期 2Q
15:00 8253 クレディセゾン 3月期 2Q
15:00 2329 東北新社 3月期 2Q
15:00 6347 プラコー 3月期 2Q
15:00 6743 大同信号 3月期 2Q
15:00 8338 筑波銀行 3月期 2Q
15:00 4242 タカギセイコー 3月期 2Q
15:00 9367 大東港運 3月期 2Q
15:00 3934 ベネフィットジャパン 3月期 2Q
15:00 2201 森永製菓 3月期 2Q
15:00 1379 ホクト 3月期 2Q
15:00 5288 アジアパイルホールディングス 3月期 2Q
15:00 4894 クオリプス 3月期 2Q
15:00 4125 三和油化工業 3月期 2Q
15:00 3798 ULSグループ 3月期 2Q
15:00 7863 平賀 3月期 2Q
15:00 6297 鉱研工業 3月期 2Q
15:00 8747 豊トラスティ証券 3月期 2Q
15:00 5631 日本製鋼所 3月期 2Q
15:00 8848 レオパレス21 3月期 2Q
15:00 8362 福井銀行 3月期 2Q
15:00 7554 幸楽苑ホールディングス 3月期 2Q
15:00 4828 ビジネスエンジニアリング 3月期 2Q
15:00 7550 ゼンショーホールディングス 3月期 2Q
15:00 9341 GENOVA 3月期 2Q
15:00 6618 大泉製作所 3月期 2Q
15:00 8215 銀座山形屋 3月期 2Q
15:00 4082 第一稀元素化学工業 3月期 2Q
15:00 3360 シップヘルスケアホールディングス 3月期 2Q
15:00 9362 兵機海運 3月期 2Q
15:00 7552 ハピネット 3月期 2Q
15:00 6145 NITTOKU 3月期 2Q
15:00 1914 日本基礎技術 3月期 2Q
15:00 7840 フランスベッドホールディングス 3月期 2Q
15:00 9867 ソレキア 3月期 2Q
15:00 4028 石原産業 3月期 2Q
15:00 9761 東海リース 3月期 2Q
15:00 8139 ナガホリ 3月期 2Q
15:00 5981 東京製綱 3月期 2Q
15:00 5707 東邦亜鉛 3月期 2Q
15:00 3375 ZOA 3月期 2Q
15:00 6407 CKD 3月期 2Q
15:00 4978 リプロセル 3月期 2Q
15:00 4814 ネクストウェア 3月期 2Q
15:00 6294 オカダアイヨン 3月期 2Q
15:00 6379 レイズネクスト 3月期 2Q
15:00 7239 タチエス 3月期 2Q
15:00 1866 北野建設 3月期 2Q
15:00 2815 アリアケジャパン 3月期 2Q
15:00 6989 北陸電気工業 3月期 2Q
15:00 3917 アイリッジ 3月期 2Q
15:00 7746 岡本硝子 3月期 2Q
15:00 7213 レシップホールディングス 3月期 2Q
15:00 9843 ニトリホールディングス 3月期 2Q
15:00 8593 三菱HCキャピタル 3月期 2Q
15:00 8418 山口フィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 7254 ユニバンス 3月期 2Q
15:00 7912 大日本印刷 3月期 2Q
15:00 8209 フレンドリー 3月期 2Q
15:00 3750 サイトリ細胞研究所 3月期 2Q
15:00 7067 ブランディングテクノロジー 3月期 2Q
15:00 3863 日本製紙 3月期 2Q
15:00 7094 NexTone 3月期 2Q
15:00 7317 松屋アールアンドディ 3月期 2Q
15:00 3926 オープンドア 3月期 2Q
15:00 9083 神姫バス 3月期 2Q
15:00 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 3月期 2Q
15:00 3851 日本一ソフトウェア 3月期 2Q
15:00 6863 ニレコ 3月期 2Q
15:00 9025 鴻池運輸 3月期 2Q
15:00 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 3月期 2Q
15:00 8152 ソマール 3月期 2Q
15:00 2763 エフティグループ 3月期 2Q
15:00 7367 セルム 3月期 2Q
15:00 9783 ベネッセホールディングス 3月期 2Q
15:00 9959 アシードホールディングス 3月期 2Q
15:00 2916 仙波糖化工業 3月期 2Q
15:00 6951 日本電子 3月期 2Q
15:00 5985 サンコール 3月期 2Q
15:00 5261 リソルホールディングス 3月期 2Q
15:00 3803 イメージ情報開発 3月期 2Q
15:00 9467 アルファポリス 3月期 2Q
15:00 9308 乾汽船 3月期 2Q
15:00 5273 三谷セキサン 3月期 2Q
15:00 4681 リゾートトラスト 3月期 2Q
15:00 4662 フォーカスシステムズ 3月期 2Q
15:00 6549 ディーエムソリューションズ 3月期 2Q
15:00 6568 神戸天然物化学 3月期 2Q
15:00 8341 七十七銀行 3月期 2Q
15:00 9052 山陽電気鉄道 3月期 2Q
15:00 7287 日本精機 3月期 2Q
15:00 7868 広済堂ホールディングス 3月期 2Q
15:00 8153 モスフードサービス 3月期 2Q
15:00 8291 日産東京販売ホールディングス 3月期 2Q
15:00 7615 YU-WA Creation Holdings 3月期 2Q
15:00 4970 東洋合成工業 3月期 2Q
15:00 3865 北越コーポレーション 3月期 2Q
15:00 4390 IPS 3月期 2Q
15:00 3221 ヨシックスホールディングス 3月期 2Q
15:00 2004 昭和産業 3月期 2Q
15:00 9076 セイノーホールディングス 3月期 2Q
15:00 1770 藤田エンジニアリング 3月期 2Q
15:00 9994 やまや 3月期 2Q
15:00 4837 シダックス 3月期 2Q
15:00 4887 サワイグループホールディングス 3月期 2Q
15:00 6373 大同工業 3月期 2Q
15:00 6317 北川鉄工所 3月期 2Q
15:00 9365 トレーディア 3月期 2Q
15:00 4623 アサヒペン 3月期 2Q
15:00 5830 いよぎんホールディングス 3月期 2Q
15:00 1971 中央ビルト工業 3月期 2Q
15:00 3434 アルファCo 3月期 2Q
15:00 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 3月期 2Q
15:00 4047 関東電化工業 3月期 2Q
15:00 9070 トナミホールディングス 3月期 2Q
15:00 6763 帝国通信工業 3月期 2Q
15:00 7291 日本プラスト 3月期 2Q
15:00 5706 三井金属鉱業 3月期 2Q
15:00 9852 CBグループマネジメント 3月期 2Q
15:00 6181 タメニー 3月期 2Q
15:00 5282 ジオスター 3月期 2Q
15:00 7313 テイ・エス テック 3月期 2Q
15:00 5571 エキサイトホールディングス 3月期 2Q
15:00 7315 IJTT 3月期 2Q
15:00 4179 ジーネクスト 3月期 2Q
15:00 9996 サトー商会 3月期 2Q
15:00 4120 スガイ化学工業 3月期 2Q
15:00 4571 NANO MRNA 3月期 2Q
15:00 9790 福井コンピュータホールディングス 3月期 2Q
15:00 5974 中国工業 3月期 2Q
15:00 4628 エスケー化研 3月期 2Q
15:00 8275 フォーバル 3月期 2Q
15:00 7294 ヨロズ 3月期 2Q
15:00 6742 京三製作所 3月期 2Q
15:00 6986 双葉電子工業 3月期 2Q
15:00 6445 ジャノメ 3月期 2Q
15:00 2907 あじかん 3月期 2Q
15:00 8219 青山商事 3月期 2Q
15:00 7305 新家工業 3月期 2Q
15:00 3099 三越伊勢丹ホールディングス 3月期 2Q
15:00 7523 アールビバン 3月期 2Q
15:00 9229 サンウェルズ 3月期 2Q
15:00 2288 丸大食品 3月期 2Q
15:00 4265 Institution for a Global Society 3月期 2Q
15:00 3682 エンカレッジ・テクノロジ 3月期 2Q
15:00 5304 SECカーボン 3月期 2Q
15:00 4021 日産化学 3月期 2Q
15:00 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 3753 フライトソリューションズ 3月期 2Q
15:00 1961 三機工業 3月期 2Q
15:00 3847 パシフィックシステム 3月期 2Q
15:00 7384 プロクレアホールディングス 3月期 2Q
15:00 9820 エムティジェネックス 3月期 2Q
15:00 8386 百十四銀行 3月期 2Q
15:00 4680 ラウンドワン 3月期 2Q
15:00 8344 山形銀行 3月期 2Q
15:00 9006 京浜急行電鉄 3月期 2Q
15:00 1491 中外鉱業 3月期 2Q
15:00 8393 宮崎銀行 3月期 2Q
15:00 6523 PHCホールディングス 3月期 2Q
15:00 6625 JALCOホールディングス 3月期 2Q
15:00 2181 パーソルホールディングス 3月期 2Q
15:00 4594 ブライトパス・バイオ 3月期 2Q
15:00 9930 北沢産業 3月期 2Q
15:00 8830 住友不動産 3月期 2Q
15:00 8835 太平洋興発 3月期 2Q
15:00 8388 阿波銀行 3月期 2Q
15:00 7215 ファルテック 3月期 2Q
15:00 7337 ひろぎんホールディングス 3月期 2Q
15:00 7202 いすゞ自動車 3月期 2Q
15:00 3205 ダイドーリミテッド 3月期 2Q
15:00 6704 岩崎通信機 3月期 2Q
15:00 9063 岡山県貨物運送 3月期 2Q
15:00 4838 スペースシャワーネットワーク 3月期 2Q
15:00 8366 滋賀銀行 3月期 2Q
15:00 4527 ロート製薬 3月期 2Q
15:00 5714 DOWAホールディングス 3月期 2Q
15:00 6740 ジャパンディスプレイ 3月期 2Q
15:00 5831 しずおかフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 8337 千葉興業銀行 3月期 2Q
15:00 6390 加藤製作所 3月期 2Q
15:00 5759 日本電解 3月期 2Q
15:00 8364 清水銀行 3月期 2Q
15:00 8551 北日本銀行 3月期 2Q
15:00 6850 チノー 3月期 2Q
15:00 2121 MIXI 3月期 2Q
15:00 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:00 9633 東京テアトル 3月期 2Q
15:00 6226 守谷輸送機工業 3月期 2Q
15:00 6862 ミナトホールディングス 3月期 2Q
15:00 7481 尾家産業 3月期 2Q
15:00 1808 長谷工コーポレーション 3月期 2Q
15:00 7414 小野建 3月期 2Q
15:00 9385 ショーエイコーポレーション 3月期 2Q
15:00 3182 オイシックス・ラ・大地 3月期 2Q
15:00 9423 フォーバル・リアルストレート 3月期 2Q
15:00 8416 高知銀行 3月期 2Q
15:00 6930 日本アンテナ 3月期 2Q
15:00 3853 アステリア 3月期 2Q
15:00 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 3月期 2Q
15:00 9987 スズケン 3月期 2Q
15:00 8439 東京センチュリー 3月期 2Q
15:00 6570 共和コーポレーション 3月期 2Q
15:00 1968 太平電業 3月期 2Q
15:00 9445 フォーバルテレコム 3月期 2Q
15:00 5945 天龍製鋸 3月期 2Q
15:00 4274 細谷火工 3月期 2Q
15:00 5017 富士石油 3月期 2Q
15:00 3068 WDI 3月期 2Q
15:00 5702 大紀アルミニウム工業所 3月期 2Q
15:00 6926 岡谷電機産業 3月期 2Q
15:00 6614 シキノハイテック 3月期 2Q
15:00 7386 ジャパンワランティサポート 9月期 FY
15:00 7505 扶桑電通 9月期 FY
15:00 9470 学研ホールディングス 9月期 FY
15:00 3496 アズーム 9月期 FY
15:00 7030 スプリックス 9月期 FY
15:00 1743 コーアツ工業 9月期 FY
15:00 4475 HENNGE 9月期 FY
15:00 7643 ダイイチ 9月期 FY
15:00 3461 パルマ 9月期 FY
15:00 4499 Speee 9月期 FY
15:00 5843 ニッポンインシュア 9月期 FY
15:00 9233 アジア航測 9月期 FY
15:00 4243 ニックス 9月期 FY
15:00 9562 ビジネスコーチ 9月期 FY
15:00 6189 グローバルキッズCOMPANY 9月期 FY
15:00 2370 メディネット 9月期 FY
15:00 3918 PCIホールディングス 9月期 FY
15:00 9869 加藤産業 9月期 FY
15:00 6277 ホソカワミクロン 9月期 FY
15:00 2185 シイエム・シイ 9月期 FY
15:00 4958 長谷川香料 9月期 FY
15:00 8798 アドバンスクリエイト 9月期 FY
15:01 3932 アカツキ 3月期 2Q
15:01 2666 オートウェーブ 3月期 2Q
15:05 7320 日本リビング保証 6月期 1Q
15:05 6340 澁谷工業 6月期 1Q
15:05 7886 ヤマト・インダストリー 3月期 2Q
15:07 9367 大東港運 3月期 2Q
15:10 7320 日本リビング保証 6月期 1Q
15:10 4575 キャンバス 6月期 1Q
15:10 7927 ムトー精工 3月期 2Q
15:10 6258 平田機工 3月期 2Q
15:10 2750 石光商事 3月期 2Q
15:10 6777 santec Holdings 3月期 2Q
15:10 6666 リバーエレテック 3月期 2Q
15:10 1813 不動テトラ 3月期 2Q
15:10 9753 アイエックス・ナレッジ 3月期 2Q
15:10 9408 BSNメディアホールディングス 3月期 2Q
15:10 3895 ハビックス 3月期 2Q
15:10 9625 セレスポ 3月期 2Q
15:10 7426 山大 3月期 2Q
15:10 7760 IMV 9月期 FY
15:10 4769 IC 9月期 FY
15:15 4575 キャンバス 6月期 1Q
15:15 6327 北川精機 6月期 1Q
15:15 2342 トランスジェニック 3月期 2Q
15:15 6272 レオン自動機 3月期 2Q
15:15 7634 星医療酸器 3月期 2Q
15:15 6245 ヒラノテクシード 3月期 2Q
15:15 4234 サンエー化研 3月期 2Q
15:15 3182 オイシックス・ラ・大地 3月期 2Q
15:15 4664 アール・エス・シー 3月期 2Q
15:15 1905 テノックス 3月期 2Q
15:20 8522 名古屋銀行 3月期 2Q
15:20 6804 ホシデン 3月期 2Q
15:20 2376 サイネックス 3月期 2Q
15:20 2055 日和産業 3月期 2Q
15:30 1431 Lib Work 6月期 1Q
15:30 1739 メルディアDC 6月期 1Q
15:30 4335 アイ・ピー・エス 6月期 1Q
15:30 6785 鈴木 6月期 1Q
15:30 3625 テックファームホールディングス 6月期 1Q
15:30 3286 トラストホールディングス 6月期 1Q
15:30 4398 ブロードバンドセキュリティ 6月期 1Q
15:30 6156 エーワン精密 6月期 1Q
15:30 3655 ブレインパッド 6月期 1Q
15:30 3133 海帆 3月期 2Q
15:30 6904 原田工業 3月期 2Q
15:30 4623 アサヒペン 3月期 2Q
15:30 8383 鳥取銀行 3月期 2Q
15:30 8742 小林洋行 3月期 2Q
15:30 7898 ウッドワン 3月期 2Q
15:30 4100 戸田工業 3月期 2Q
15:30 6231 木村工機 3月期 2Q
15:30 6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 3月期 2Q
15:30 8395 佐賀銀行 3月期 2Q
15:30 7130 ヤマエグループホールディングス 3月期 2Q
15:30 7727 オーバル 3月期 2Q
15:30 7060 ギークス 3月期 2Q
15:30 9776 札幌臨床検査センター 3月期 2Q
15:30 8550 栃木銀行 3月期 2Q
15:30 2475 WDBホールディングス 3月期 2Q
15:30 2378 ルネサンス 3月期 2Q
15:30 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:30 3641 パピレス 3月期 2Q
15:30 5962 浅香工業 3月期 2Q
15:30 8359 八十二銀行 3月期 2Q
15:30 7647 音通 3月期 2Q
15:30 9348 ispace 3月期 2Q
15:30 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3月期 2Q
15:30 1417 ミライト・ワン 3月期 2Q
15:30 7374 コンフィデンス・インターワークス 3月期 2Q
15:30 8890 レーサム 3月期 2Q
15:30 7749 メディキット 3月期 2Q
15:30 5974 中国工業 3月期 2Q
15:30 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:30 2981 ランディックス 3月期 2Q
15:30 8341 七十七銀行 3月期 2Q
15:30 7214 GMB 3月期 2Q
15:30 4838 スペースシャワーネットワーク 3月期 2Q
15:30 4288 アズジェント 3月期 2Q
15:30 4179 ジーネクスト 3月期 2Q
15:30 1786 オリエンタル白石 3月期 2Q
15:30 7987 ナカバヤシ 3月期 2Q
15:30 3111 オーミケンシ 3月期 2Q
15:30 2899 永谷園ホールディングス 3月期 2Q
15:30 8563 大東銀行 3月期 2Q
15:30 4247 ポバール興業 3月期 2Q
15:30 8035 東京エレクトロン 3月期 2Q
15:30 4316 ビーマップ 3月期 2Q
15:30 5831 しずおかフィナンシャルグループ 3月期 2Q
15:30 9227 マイクロ波化学 3月期 2Q
15:30 3238 セントラル総合開発 3月期 2Q
15:30 1450 田中建設工業 3月期 2Q
15:30 6618 大泉製作所 3月期 2Q
15:30 2329 東北新社 3月期 2Q
15:30 6675 サクサホールディングス 3月期 2Q
15:30 4720 城南進学研究社 3月期 2Q
15:30 7384 プロクレアホールディングス 3月期 2Q
15:30 1380 秋川牧園 3月期 2Q
15:30 7079 WDBココ 3月期 2Q
15:30 6550 Unipos 3月期 2Q
15:30 7305 新家工業 3月期 2Q
15:30 6245 ヒラノテクシード 3月期 2Q
15:30 2916 仙波糖化工業 3月期 2Q
15:30 4833 Success Holders 3月期 2Q
15:30 6800 ヨコオ 3月期 2Q
15:30 2877 日東ベスト 3月期 2Q
15:30 2485 ティア 9月期 FY
15:30 6338 タカトリ 9月期 FY
15:30 6965 浜松ホトニクス 9月期 FY
15:30 6277 ホソカワミクロン 9月期 FY
15:30 1438 岐阜造園 9月期 FY
15:30 8798 アドバンスクリエイト 9月期 FY
15:30 9699 ニシオホールディングス 9月期 FY
15:30 7527 システムソフト 9月期 FY
15:30 5586 Laboro.AI 9月期 FY
15:30 7792 コラントッテ 9月期 FY
15:30 4320 CEホールディングス 9月期 FY
15:31 2993 長栄 3月期 2Q
15:40 8368 百五銀行 3月期 2Q
15:40 2181 パーソルホールディングス 3月期 2Q
15:40 4960 ケミプロ化成 3月期 2Q
15:40 4681 リゾートトラスト 3月期 2Q
15:40 4406 新日本理化 3月期 2Q
15:40 8107 キムラタン 3月期 2Q
15:40 6804 ホシデン 3月期 2Q
15:40 6718 アイホン 3月期 2Q
15:50 9783 ベネッセホールディングス 3月期 2Q
15:50 6346 キクカワエンタープライズ 3月期 2Q
15:50 8368 百五銀行 3月期 2Q
15:59 7868 広済堂ホールディングス 3月期 2Q
16:00 9421 エヌジェイホールディングス 6月期 1Q
16:00 5256 Fusic 6月期 1Q
16:00 2904 一正蒲鉾 6月期 1Q
16:00 2154 オープンアップグループ 6月期 1Q
16:00 1822 大豊建設 3月期 2Q
16:00 6838 多摩川ホールディングス 3月期 2Q
16:00 6836 ぷらっとホーム 3月期 2Q
16:00 6840 AKIBAホールディングス 3月期 2Q
16:00 5721 エス・サイエンス 3月期 2Q
16:00 7214 GMB 3月期 2Q
16:00 6293 日精樹脂工業 3月期 2Q
16:00 3443 川田テクノロジーズ 3月期 2Q
16:00 8091 ニチモウ 3月期 2Q
16:00 6165 パンチ工業 3月期 2Q
16:00 7217 テイン 3月期 2Q
16:00 9031 西日本鉄道 3月期 2Q
16:00 8308 りそなホールディングス 3月期 2Q
16:00 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3月期 2Q
16:00 6378 木村化工機 3月期 2Q
16:00 1726 ビーアールホールディングス 3月期 2Q
16:00 6373 大同工業 3月期 2Q
16:00 9051 センコン物流 3月期 2Q
16:00 7874 レック 3月期 2Q
16:00 7235 東京ラヂエーター製造 3月期 2Q
16:00 2464 Aoba‐BBT 3月期 2Q
16:00 7460 ヤギ 3月期 2Q
16:00 1848 富士ピー・エス 3月期 2Q
16:00 7794 イーディーピー 3月期 2Q
16:00 3772 ウェルス・マネジメント 3月期 2Q
16:00 1914 日本基礎技術 3月期 2Q
16:00 7840 フランスベッドホールディングス 3月期 2Q
16:00 8537 大光銀行 3月期 2Q
16:00 6775 TBグループ 3月期 2Q
16:00 1888 若築建設 3月期 2Q
16:00 5071 ヴィス 3月期 2Q
16:00 1786 オリエンタル白石 3月期 2Q
16:00 1951 エクシオグループ 3月期 2Q
16:00 7502 プラザホールディングス 3月期 2Q
16:00 5998 アドバネクス 3月期 2Q
16:00 5122 オカモト 3月期 2Q
16:00 1867 植木組 3月期 2Q
16:00 4526 理研ビタミン 3月期 2Q
16:00 2585 ライフドリンク カンパニー 3月期 2Q
16:00 9360 鈴与シンワート 3月期 2Q
16:00 6147 ヤマザキ 3月期 2Q
16:00 3526 芦森工業 3月期 2Q
16:00 6246 テクノスマート 3月期 2Q
16:00 1909 日本ドライケミカル 3月期 2Q
16:00 6834 精工技研 3月期 2Q
16:00 7456 松田産業 3月期 2Q
16:00 6964 サンコー 3月期 2Q
16:00 4323 日本システム技術 3月期 2Q
16:00 6363 酉島製作所 3月期 2Q
16:00 9479 インプレスホールディングス 3月期 2Q
16:00 9052 山陽電気鉄道 3月期 2Q
16:00 7678 あさくま 1月期 2Q
16:00 4890 坪田ラボ 3月期 2Q
16:00 7287 日本精機 3月期 2Q
16:00 2207 名糖産業 3月期 2Q
16:00 9996 サトー商会 3月期 2Q
16:00 2293 滝沢ハム 3月期 2Q
16:00 9348 ispace 3月期 2Q
16:00 1518 三井松島ホールディングス 3月期 2Q
16:00 4686 ジャストシステム 3月期 2Q
16:00 1885 東亜建設工業 3月期 2Q
16:00 7721 東京計器 3月期 2Q
16:00 4092 日本化学工業 3月期 2Q
16:00 6706 電気興業 3月期 2Q
16:00 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 3月期 2Q
16:00 6859 エスペック 3月期 2Q
16:00 6342 太平製作所 3月期 2Q
16:00 9355 リンコーコーポレーション 3月期 2Q
16:00 5357 ヨータイ 3月期 2Q
16:00 6333 帝国電機製作所 3月期 2Q
16:00 9409 テレビ朝日ホールディングス 3月期 2Q
16:00 8995 誠建設工業 3月期 2Q
16:00 9385 ショーエイコーポレーション 3月期 2Q
16:00 1417 ミライト・ワン 3月期 2Q
16:00 8219 青山商事 3月期 2Q
16:00 7946 光陽社 3月期 2Q
16:00 4925 ハーバー研究所 3月期 2Q
16:00 8361 大垣共立銀行 3月期 2Q
16:00 4894 クオリプス 3月期 2Q
16:00 6965 浜松ホトニクス 9月期 FY
16:00 4499 Speee 9月期 FY
