上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 8031 | 三井物産 | 3月期 | FY | |
12:00 | 4626 | 太陽ホールディングス | 3月期 | FY | |
12:30 | 2768 | 双日 | 3月期 | FY | |
13:30 | 8031 | 三井物産 | 3月期 | FY | |
14:00 | 8772 | アサックス | 3月期 | FY | |
15:00 | 7446 | 東北化学薬品 | 9月期 | 2Q | |
15:00 | 5367 | ニッカトー | 3月期 | FY | |
15:00 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3月期 | FY | |
15:00 | 8772 | アサックス | 3月期 | FY | |
15:00 | 2148 | アイティメディア | 3月期 | FY | |
15:00 | 7719 | 東京衡機 | 2月期 | FY | |
15:00 | 9619 | イチネンホールディングス | 3月期 | FY | |
15:10 | 6467 | ニチダイ | 3月期 | FY | |
15:10 | 7575 | 日本ライフライン | 3月期 | FY | |
15:20 | 4062 | イビデン | 3月期 | FY | |
15:30 | 9619 | イチネンホールディングス | 3月期 | FY | |
16:00 | 3067 | 東京一番フーズ | 9月期 | 2Q | |
16:30 | 9950 | ハチバン | 3月期 | FY | |
16:30 | 9799 | 旭情報サービス | 3月期 | FY | |
17:00 | 7719 | 東京衡機 | 2月期 | FY | |
17:00 | 2148 | アイティメディア | 3月期 | FY |
お知らせ