決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2024年05月 の決算発表予定カレンダー

 
28

29

30

147

1

20

2

20

3

4

5

6

7

70

8

142

9

276

10

661

11

12

13

488

14

628

15

622

16

6

17

15

18

19

20

16

21

2

22

6

23

1

24

10

25

26

27

5

28

29

2

30

3

31

6

1

2024年05月09日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
10:30 4172 東和ハイシステム 9月期 2Q
10:40 5947 リンナイ 3月期 FY
11:00 9068 丸全昭和運輸 3月期 FY
11:30 3105 日清紡ホールディングス 12月期 1Q
11:30 3738 ティーガイア 3月期 FY
11:30 7012 川崎重工業 3月期 FY
11:30 9744 メイテックグループホールディングス 3月期 FY
11:40 2371 カカクコム 3月期 FY
11:50 4404 ミヨシ油脂 12月期 1Q
12:00 4012 アクシス 12月期 1Q
12:00 5355 日本坩堝 3月期 FY
12:00 9889 JBCCホールディングス 3月期 FY
12:00 2229 カルビー 3月期 FY
12:00 5191 住友理工 3月期 FY
12:00 4556 カイノス 3月期 FY
12:00 4528 小野薬品工業 3月期 FY
12:30 6171 土木管理総合試験所 12月期 1Q
12:30 3673 ブロードリーフ 12月期 1Q
12:30 3407 旭化成 3月期 FY
13:00 5563 新日本電工 12月期 1Q
13:00 9691 両毛システムズ 3月期 FY
13:00 9600 アイネット 3月期 FY
13:00 8075 神鋼商事 3月期 FY
13:00 4337 ぴあ 3月期 FY
13:00 4556 カイノス 3月期 FY
13:00 1949 住友電設 3月期 FY
13:00 6919 ケル 3月期 FY
13:00 6364 北越工業 3月期 FY
13:20 3577 東海染工 3月期 FY
13:20 4202 ダイセル 3月期 FY
13:20 5660 神鋼鋼線工業 3月期 FY
13:30 4524 森下仁丹 3月期 FY
13:30 8007 高島 3月期 FY
13:30 4337 ぴあ 3月期 FY
13:30 6798 SMK 3月期 FY
13:30 7981 タカラスタンダード 3月期 FY
13:40 1870 矢作建設工業 3月期 FY
14:00 7268 タツミ 3月期 FY
14:00 4403 日油 3月期 FY
14:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3月期 FY
14:00 6151 日東工器 3月期 FY
14:00 5644 メタルアート 3月期 FY
14:00 6366 千代田化工建設 3月期 FY
14:00 8059 第一実業 3月期 FY
14:00 1980 ダイダン 3月期 FY
14:00 6644 大崎電気工業 3月期 FY
14:00 5285 ヤマックス 3月期 FY
14:00 2674 ハードオフコーポレーション 3月期 FY
14:00 8098 稲畑産業 3月期 FY
14:00 7937 ツツミ 3月期 FY
14:00 1870 矢作建設工業 3月期 FY
14:00 6744 能美防災 3月期 FY
14:00 3202 ダイトウボウ 3月期 FY
14:00 3577 東海染工 3月期 FY
14:00 6517 デンヨー 3月期 FY
14:00 7380 十六フィナンシャルグループ 3月期 FY
14:00 9067 丸運 3月期 FY
14:00 5262 日本ヒューム 3月期 FY
14:15 5644 メタルアート 3月期 FY
14:30 9424 日本通信 3月期 FY
14:40 3571 ソトー 3月期 FY
15:00 6524 湖北工業 12月期 1Q
15:00 8804 東京建物 12月期 1Q
15:00 2389 デジタルホールディングス 12月期 1Q
15:00 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 12月期 1Q
15:00 5240 monoAI technology 12月期 1Q
15:00 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 12月期 1Q
15:00 4477 BASE 12月期 1Q
15:00 6171 土木管理総合試験所 12月期 1Q
15:00 5301 東海カーボン 12月期 1Q
15:00 3436 SUMCO 12月期 1Q
15:00 5816 オーナンバ 12月期 1Q
15:00 4452 花王 12月期 1Q
15:00 9722 藤田観光 12月期 1Q
15:00 5015 ビーピー・カストロール 12月期 1Q
15:00 7944 ローランド 12月期 1Q
15:00 7915 NISSHA 12月期 1Q
15:00 3696 セレス 12月期 1Q
15:00 2914 日本たばこ産業 12月期 1Q
15:00 3673 ブロードリーフ 12月期 1Q
15:00 3656 KLab 12月期 1Q
15:00 3386 コスモ・バイオ 12月期 1Q
15:00 4293 セプテーニ・ホールディングス 12月期 1Q
15:00 9438 エムティーアイ 9月期 2Q
15:00 4809 パラカ 9月期 2Q
15:00 7386 ジャパンワランティサポート 9月期 2Q
15:00 4124 大阪油化工業 9月期 2Q
15:00 4928 ノエビアホールディングス 9月期 2Q
15:00 3672 オルトプラス 9月期 2Q
15:00 3698 CRI・ミドルウェア 9月期 2Q
15:00 3918 PCIホールディングス 9月期 2Q
15:00 7711 助川電気工業 9月期 2Q
15:00 3837 アドソル日進 3月期 FY
15:00 7208 カネミツ 3月期 FY
15:00 4536 参天製薬 3月期 FY
15:00 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3月期 FY
15:00 9256 サクシード 3月期 FY
15:00 2705 大戸屋ホールディングス 3月期 FY
15:00 6417 SANKYO 3月期 FY
15:00 1375 雪国まいたけ 3月期 FY
15:00 9600 アイネット 3月期 FY
15:00 6039 日本動物高度医療センター 3月期 FY
15:00 4623 アサヒペン 3月期 FY
15:00 6357 三精テクノロジーズ 3月期 FY
15:00 3107 ダイワボウホールディングス 3月期 FY
15:00 5947 リンナイ 3月期 FY
15:00 7040 サン・ライフホールディング 3月期 FY
15:00 4678 秀英予備校 3月期 FY
15:00 9024 西武ホールディングス 3月期 FY
15:00 4889 レナサイエンス 3月期 FY
15:00 5401 日本製鉄 3月期 FY
15:00 2733 あらた 3月期 FY
15:00 8093 極東貿易 3月期 FY
15:00 7731 ニコン 3月期 FY
15:00 6737 EIZO 3月期 FY
15:00 6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 3月期 FY
15:00 6996 ニチコン 3月期 FY
15:00 8844 コスモスイニシア 3月期 FY
15:00 9068 丸全昭和運輸 3月期 FY
15:00 9232 パスコ 3月期 FY
15:00 6380 オリエンタルチエン工業 3月期 FY
15:00 6998 日本タングステン 3月期 FY
15:00 6771 池上通信機 3月期 FY
15:00 6869 シスメックス 3月期 FY
15:00 3202 ダイトウボウ 3月期 FY
15:00 5261 リソルホールディングス 3月期 FY
15:00 6703 沖電気工業 3月期 FY
15:00 6370 栗田工業 3月期 FY
15:00 7860 エイベックス 3月期 FY
15:00 5821 平河ヒューテック 3月期 FY
15:00 4781 日本ハウズイング 3月期 FY
15:00 3679 じげん 3月期 FY
15:00 5713 住友金属鉱山 3月期 FY
15:00 6678 テクノメディカ 3月期 FY
15:00 7616 コロワイド 3月期 FY
15:00 9434 ソフトバンク 3月期 FY
15:00 1929 日特建設 3月期 FY
15:00 6471 日本精工 3月期 FY
15:00 2229 カルビー 3月期 FY
15:00 9325 ファイズホールディングス 3月期 FY
15:00 9686 東洋テック 3月期 FY
15:00 6770 アルプスアルパイン 3月期 FY
15:00 4617 中国塗料 3月期 FY
15:00 7164 全国保証 3月期 FY
15:00 6727 ワコム 3月期 FY
15:00 3110 日東紡績 3月期 FY
15:00 4540 ツムラ 3月期 FY
15:00 7192 日本モーゲージサービス 3月期 FY
15:00 3834 朝日ネット 3月期 FY
15:00 4901 富士フイルムホールディングス 3月期 FY
15:00 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 3月期 FY
15:00 9066 日新 3月期 FY
15:00 7380 十六フィナンシャルグループ 3月期 FY
15:00 8135 ゼット 3月期 FY
15:00 9404 日本テレビホールディングス 3月期 FY
15:00 7483 ドウシシャ 3月期 FY
15:00 7451 三菱食品 3月期 FY
15:00 8282 ケーズホールディングス 3月期 FY
15:00 8334 群馬銀行 3月期 FY
15:00 8544 京葉銀行 3月期 FY
15:00 8871 ゴールドクレスト 3月期 FY
15:00 9055 アルプス物流 3月期 FY
15:00 9332 NISSOホールディングス 3月期 FY
15:00 6448 ブラザー工業 3月期 FY
15:00 9613 NTTデータグループ 3月期 FY
15:00 4926 シーボン 3月期 FY
15:00 9955 ヨンキュウ 3月期 FY
15:00 9766 コナミグループ 3月期 FY
15:00 7089 フォースタートアップス 3月期 FY
15:00 9726 KNT-CTホールディングス 3月期 FY
15:00 6151 日東工器 3月期 FY
15:00 8154 加賀電子 3月期 FY
15:00 2802 味の素 3月期 FY
15:00 2810 ハウス食品グループ本社 3月期 FY
15:00 3371 ソフトクリエイトホールディングス 3月期 FY
15:00 2588 プレミアムウォーターホールディングス 3月期 FY
15:00 3179 シュッピン 3月期 FY
15:00 3433 トーカロ 3月期 FY
15:00 8830 住友不動産 3月期 FY
15:00 9099 C&Fロジホールディングス 3月期 FY
15:00 9229 サンウェルズ 3月期 FY
15:00 7421 カッパ・クリエイト 3月期 FY
15:00 3738 ティーガイア 3月期 FY
15:00 1799 第一建設工業 3月期 FY
15:00 7412 アトム 3月期 FY
15:00 4502 武田薬品工業 3月期 FY
15:00 4549 栄研化学 3月期 FY
15:00 8876 リログループ 3月期 FY
15:00 4676 フジ・メディア・ホールディングス 3月期 FY
15:00 9468 KADOKAWA 3月期 FY
15:00 4088 エア・ウォーター 3月期 FY
15:00 6590 芝浦メカトロニクス 3月期 FY
15:00 6744 能美防災 3月期 FY
15:00 5480 日本冶金工業 3月期 FY
15:00 7090 リグア 3月期 FY
15:00 2607 不二製油グループ本社 3月期 FY
15:01 3932 アカツキ 3月期 FY
15:10 7228 デイトナ 12月期 1Q
15:10 7464 セフテック 3月期 FY
15:20 9142 九州旅客鉄道 3月期 FY
15:20 6367 ダイキン工業 3月期 FY
15:20 9697 カプコン 3月期 FY
15:20 7322 三十三フィナンシャルグループ 3月期 FY
15:30 4565 ネクセラファーマ 12月期 1Q
15:30 7359 東京通信グループ 12月期 1Q
15:30 2503 キリンホールディングス 12月期 1Q
15:30 5842 インテグラル 12月期 1Q
15:30 9656 グリーンランドリゾート 12月期 1Q
15:30 6965 浜松ホトニクス 9月期 2Q
15:30 3992 ニーズウェル 9月期 2Q
15:30 3900 クラウドワークス 9月期 2Q
15:30 4743 アイティフォー 3月期 FY
15:30 6879 IMAGICA GROUP 3月期 FY
15:30 5660 神鋼鋼線工業 3月期 FY
15:30 3352 バッファロー 3月期 FY
15:30 4678 秀英予備校 3月期 FY
15:30 7326 SBIインシュアランスグループ 3月期 FY
15:30 4524 森下仁丹 3月期 FY
15:30 6518 三相電機 3月期 FY
15:30 6752 パナソニック ホールディングス 3月期 FY
15:30 3232 三重交通グループホールディングス 3月期 FY
15:30 3173 Cominix 3月期 FY
15:30 4819 デジタルガレージ 3月期 FY
15:30 7322 三十三フィナンシャルグループ 3月期 FY
15:30 1980 ダイダン 3月期 FY
15:30 5976 高周波熱錬 3月期 FY
15:30 6648 かわでん 3月期 FY
15:30 2588 プレミアムウォーターホールディングス 3月期 FY
15:30 3107 ダイワボウホールディングス 3月期 FY
15:30 8715 アニコム ホールディングス 3月期 FY
15:30 6418 日本金銭機械 3月期 FY
15:30 5535 ミガロホールディングス 3月期 FY
15:30 9686 東洋テック 3月期 FY
15:30 8334 群馬銀行 3月期 FY
15:30 4849 エン・ジャパン 3月期 FY
15:30 9434 ソフトバンク 3月期 FY
15:30 7735 SCREENホールディングス 3月期 FY
15:30 3762 テクマトリックス 3月期 FY
15:30 3326 ランシステム 3月期 FY
15:30 2107 東洋精糖 3月期 FY
15:30 7979 松風 3月期 FY
15:30 6730 アクセル 3月期 FY
15:30 3167 TOKAIホールディングス 3月期 FY
15:30 6381 アネスト岩田 3月期 FY
15:30 3646 駅探 3月期 FY
15:30 8558 東和銀行 3月期 FY
15:30 6248 横田製作所 3月期 FY
15:30 2877 日東ベスト 3月期 FY
15:30 5406 神戸製鋼所 3月期 FY
15:30 9142 九州旅客鉄道 3月期 FY
15:35 3712 情報企画 9月期 2Q
15:40 7943 ニチハ 3月期 FY
15:40 2209 井村屋グループ 3月期 FY
15:40 4781 日本ハウズイング 3月期 FY
15:40 6622 ダイヘン 3月期 FY
15:45 3712 情報企画 9月期 2Q
15:45 9066 日新 3月期 FY
15:50 6471 日本精工 3月期 FY
16:00 2389 デジタルホールディングス 12月期 1Q
16:00 3687 フィックスターズ 9月期 2Q
16:00 7071 アンビスホールディングス 9月期 2Q
16:00 3939 カナミックネットワーク 9月期 2Q
16:00 3176 三洋貿易 9月期 2Q
16:00 4743 アイティフォー 3月期 FY
16:00 7917 藤森工業 3月期 FY
16:00 9055 アルプス物流 3月期 FY
16:00 1720 東急建設 3月期 FY
16:00 8131 ミツウロコグループホールディングス 3月期 FY
16:00 5208 有沢製作所 3月期 FY
16:00 9067 丸運 3月期 FY
16:00 8876 リログループ 3月期 FY
16:00 4559 ゼリア新薬工業 3月期 FY
16:00 6770 アルプスアルパイン 3月期 FY
16:00 6737 EIZO 3月期 FY
16:00 6413 理想科学工業 3月期 FY
16:00 6648 かわでん 3月期 FY
16:00 9845 パーカーコーポレーション 3月期 FY
16:00 3937 Ubicomホールディングス 3月期 FY
16:00 4080 田中化学研究所 3月期 FY
16:00 4528 小野薬品工業 3月期 FY
16:00 6362 石井鐵工所 3月期 FY
16:00 5021 コスモエネルギーホールディングス 3月期 FY
16:00 5821 平河ヒューテック 3月期 FY
16:00 6998 日本タングステン 3月期 FY
16:00 3676 デジタルハーツホールディングス 3月期 FY
16:00 3670 協立情報通信 3月期 FY
16:00 1948 弘電社 3月期 FY
16:15 6418 日本金銭機械 3月期 FY
16:15 3762 テクマトリックス 3月期 FY
16:20 3232 三重交通グループホールディングス 3月期 FY
16:20 7943 ニチハ 3月期 FY
16:25 7201 日産自動車 3月期 FY
16:30 3834 朝日ネット 3月期 FY
16:30 3646 駅探 3月期 FY
16:30 9889 JBCCホールディングス 3月期 FY
16:30 6403 水道機工 3月期 FY
16:40 9513 電源開発 3月期 FY
16:40 3937 Ubicomホールディングス 3月期 FY
17:00 4554 富士製薬工業 9月期 2Q
17:00 3939 カナミックネットワーク 9月期 2Q
17:00 6362 石井鐵工所 3月期 FY
17:00 6403 水道機工 3月期 FY
17:00 8558 東和銀行 3月期 FY
17:00 9513 電源開発 3月期 FY
17:00 7090 リグア 3月期 FY
17:00 7222 日産車体 3月期 FY
17:00 9424 日本通信 3月期 FY
17:05 4172 東和ハイシステム 9月期 2Q
18:30 5842 インテグラル 12月期 1Q
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得