上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 8155 | 三益半導体工業 | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 2742 | ハローズ | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 9369 | キユーソー流通システム | 11月期 | 3Q | |
15:00 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 11月期 | 3Q | |
15:30 | 3050 | DCMホールディングス | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 2月期 | 2Q | |
17:00 | 9369 | キユーソー流通システム | 11月期 | 3Q |
お知らせ