上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 8011 | 三陽商会 | 2月期 | 2Q | |
14:00 | 2300 | きょくとう | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 1376 | カネコ種苗 | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 3321 | ミタチ産業 | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 4825 | ウェザーニューズ | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 1377 | サカタのタネ | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 8940 | インテリックス | 5月期 | 1Q | |
15:00 | 9842 | アークランズ | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 6734 | ニューテック | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 2789 | カルラ | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 7975 | リヒトラブ | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 3396 | フェリシモ | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 7611 | ハイデイ日高 | 2月期 | 2Q | |
15:00 | 2659 | サンエー | 2月期 | 2Q | |
15:03 | 1377 | サカタのタネ | 5月期 | 1Q | |
15:10 | 3035 | ケイティケイ | 8月期 | FY | |
15:30 | 8940 | インテリックス | 5月期 | 1Q | |
15:30 | 4825 | ウェザーニューズ | 5月期 | 1Q | |
15:30 | 5900 | ダイケン | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 2月期 | 2Q | |
15:30 | 8931 | 和田興産 | 2月期 | 2Q | |
16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ | 5月期 | 1Q | |
16:00 | 6506 | 安川電機 | 2月期 | 2Q |
お知らせ