上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 4043 | トクヤマ | 3月期 | 2Q | |
11:00 | 9932 | 杉本商事 | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 3275 | ハウスコム | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 9932 | 杉本商事 | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 1973 | NECネッツエスアイ | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 4956 | コニシ | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 1878 | 大東建託 | 3月期 | 2Q | |
11:30 | 8628 | 松井証券 | 3月期 | 2Q | |
12:00 | 2715 | エレマテック | 3月期 | 2Q | |
12:00 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
12:00 | 8697 | 日本取引所グループ | 3月期 | 2Q | |
12:30 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 4367 | 広栄化学 | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 9474 | ゼンリン | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 2737 | トーメンデバイス | 3月期 | 2Q | |
13:00 | 6023 | ダイハツディーゼル | 3月期 | 2Q | |
13:30 | 6798 | SMK | 3月期 | 2Q | |
13:30 | 2216 | カンロ | 12月期 | 3Q | |
14:00 | 8014 | 蝶理 | 3月期 | 2Q | |
14:30 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9219 | ギックス | 6月期 | 1Q | |
15:00 | 6161 | エスティック | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4684 | オービック | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6301 | 小松製作所 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4956 | コニシ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7191 | イントラスト | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9037 | ハマキョウレックス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7276 | 小糸製作所 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9719 | SCSK | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1930 | 北陸電気工事 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4113 | 田岡化学工業 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3793 | ドリコム | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6701 | 日本電気 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9507 | 四国電力 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2175 | エス・エム・エス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9682 | DTS | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1973 | NECネッツエスアイ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 7205 | 日野自動車 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4832 | JFEシステムズ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5612 | 日本鋳鉄管 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2393 | 日本ケアサプライ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 3275 | ハウスコム | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 2220 | 亀田製菓 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 9502 | 中部電力 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1850 | 南海辰村建設 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 4212 | 積水樹脂 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 5834 | SBIリーシングサービス | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 6436 | アマノ | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 1946 | トーエネック | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8628 | 松井証券 | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8081 | カナデン | 3月期 | 2Q | |
15:00 | 8914 | エリアリンク | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 3911 | Aiming | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 2212 | 山崎製パン | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 4107 | 伊勢化学工業 | 12月期 | 3Q | |
15:00 | 5532 | リアルゲイト | 9月期 | FY | |
15:00 | 4479 | マクアケ | 9月期 | FY | |
15:00 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 9月期 | FY | |
15:20 | 9697 | カプコン | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 8174 | 日本瓦斯 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1878 | 大東建託 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 5352 | 黒崎播磨 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 1775 | 富士古河E&C | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6337 | テセック | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 4498 | サイバートラスト | 3月期 | 2Q | |
15:30 | 6653 | 正興電機製作所 | 12月期 | 3Q | |
15:30 | 7309 | シマノ | 12月期 | 3Q | |
15:40 | 1946 | トーエネック | 3月期 | 2Q | |
15:40 | 5659 | 日本精線 | 3月期 | 2Q | |
15:45 | 9682 | DTS | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6946 | 日本アビオニクス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4366 | ダイトーケミックス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8014 | 蝶理 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 8699 | HSホールディングス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 1850 | 南海辰村建設 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9502 | 中部電力 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 7278 | エクセディ | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9991 | ジェコス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 9474 | ゼンリン | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4212 | 積水樹脂 | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 6861 | キーエンス | 3月期 | 2Q | |
16:00 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 3月期 | 2Q | |
16:30 | 6023 | ダイハツディーゼル | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 2715 | エレマテック | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 7908 | きもと | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 7205 | 日野自動車 | 3月期 | 2Q | |
17:00 | 8081 | カナデン | 3月期 | 2Q | |
18:00 | 6946 | 日本アビオニクス | 3月期 | 2Q | |
18:00 | 7908 | きもと | 3月期 | 2Q |
お知らせ