上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。
発表 時刻 |
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 2753 | あみやき亭 | 3月期 | FY | |
13:00 | 3333 | あさひ | 2月期 | FY | |
15:00 | 1997 | 暁飯島工業 | 8月期 | 2Q | |
15:30 | 3377 | バイク王&カンパニー | 11月期 | 1Q | |
15:30 | 4394 | エクスモーション | 11月期 | 1Q | |
15:30 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 9月期 | 1Q | |
15:30 | 6264 | マルマエ | 8月期 | 2Q | |
15:30 | 1376 | カネコ種苗 | 5月期 | 3Q | |
15:30 | 3333 | あさひ | 2月期 | FY | |
15:30 | 3353 | メディカル一光グループ | 2月期 | FY | |
15:30 | 5900 | ダイケン | 2月期 | FY | |
15:30 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2月期 | FY | |
15:30 | 7630 | 壱番屋 | 2月期 | FY | |
15:30 | 7975 | リヒトラブ | 2月期 | FY | |
15:30 | 2685 | アダストリア | 2月期 | FY | |
16:00 | 6279 | 瑞光 | 2月期 | FY | |
16:00 | 6506 | 安川電機 | 2月期 | FY |
お知らせ