決算発表スケジュール

上場企業から東証へ連絡のあった決算発表予定を一覧にしています。
※上場企業が、実際の決算発表予定日と異なる日程で決算の発表を行うことがあります。

2025年04月 の決算発表予定カレンダー

 
30

31

21

1

2

2

2

3

13

4

19

5

6

7

12

8

19

9

13

10

65

11

138

12

13

14

188

15

7

16

2

17

6

18

13

19

20

21

3

22

9

23

16

24

46

25

99

26

27

28

78

29

30

140

1

2

3

2025年04月25日 の決算発表予定の企業

発表
時刻
コード 企業名 決算期 決算種別
10:00 5344 MARUWA 3月期 FY
11:00 9932 杉本商事 3月期 FY
11:00 6516 山洋電気 3月期 FY
11:10 6902 デンソー 3月期 FY
11:25 8706 極東証券 3月期 FY
11:30 3003 ヒューリック 12月期 1Q
11:30 4956 コニシ 3月期 FY
11:30 8892 日本エスコン 3月期 FY
11:40 6201 豊田自動織機 3月期 FY
12:00 7984 コクヨ 12月期 1Q
12:00 4099 四国化成ホールディングス 12月期 1Q
12:00 4063 信越化学工業 3月期 FY
12:30 4205 日本ゼオン 3月期 FY
13:00 3912 モバイルファクトリー 12月期 1Q
13:00 7259 アイシン 3月期 FY
13:00 4568 第一三共 3月期 FY
13:00 9474 ゼンリン 3月期 FY
13:30 2216 カンロ 12月期 1Q
13:30 5410 合同製鐵 3月期 FY
14:00 4826 CIJ 6月期 3Q
14:00 3116 トヨタ紡織 3月期 FY
14:00 8708 アイザワ証券グループ 3月期 FY
14:00 9003 相鉄ホールディングス 3月期 FY
14:00 9412 スカパーJSATホールディングス 3月期 FY
14:00 5423 東京製鐵 3月期 FY
14:20 7282 豊田合成 3月期 FY
14:20 8076 カノークス 3月期 FY
14:40 5482 愛知製鋼 3月期 FY
15:00 7839 SHOEI 9月期 2Q
15:00 9962 ミスミグループ本社 3月期 FY
15:00 6382 トリニティ工業 3月期 FY
15:00 6473 ジェイテクト 3月期 FY
15:00 8707 岩井コスモホールディングス 3月期 FY
15:00 1972 三晃金属工業 3月期 FY
15:30 6663 太洋テクノレックス 12月期 1Q
15:30 7422 東邦レマック 12月期 1Q
15:30 4551 鳥居薬品 12月期 1Q
15:30 2212 山崎製パン 12月期 1Q
15:30 7976 三菱鉛筆 12月期 1Q
15:30 7646 PLANT 9月期 2Q
15:30 7839 SHOEI 9月期 2Q
15:30 2481 タウンニュース社 6月期 3Q
15:30 1381 アクシーズ 6月期 3Q
15:30 6455 モリタホールディングス 3月期 FY
15:30 9003 相鉄ホールディングス 3月期 FY
15:30 5857 AREホールディングス 3月期 FY
15:30 4063 信越化学工業 3月期 FY
15:30 6504 富士電機 3月期 FY
15:30 6305 日立建機 3月期 FY
15:30 9629 ピー・シー・エー 3月期 FY
15:30 6754 アンリツ 3月期 FY
15:30 6755 富士通ゼネラル 3月期 FY
15:30 6810 マクセル 3月期 FY
15:30 6857 アドバンテスト 3月期 FY
15:30 8892 日本エスコン 3月期 FY
15:30 8793 NECキャピタルソリューション 3月期 FY
15:30 4956 コニシ 3月期 FY
15:30 8604 野村ホールディングス 3月期 FY
15:30 4503 アステラス製薬 3月期 FY
15:30 7175 今村証券 3月期 FY
15:30 4832 JFEシステムズ 3月期 FY
15:30 4205 日本ゼオン 3月期 FY
15:30 1944 きんでん 3月期 FY
15:30 5609 日本鋳造 3月期 FY
15:30 5906 エムケー精工 3月期 FY
15:40 5990 スーパーツール 3月期 FY
15:40 7250 太平洋工業 3月期 FY
15:45 2208 ブルボン 3月期 FY
16:00 5819 カナレ電気 12月期 1Q
16:00 7984 コクヨ 12月期 1Q
16:00 9679 ホウライ 9月期 2Q
16:00 3636 三菱総合研究所 9月期 2Q
16:00 6617 東光高岳 3月期 FY
16:00 6861 キーエンス 3月期 FY
16:00 4973 日本高純度化学 3月期 FY
16:00 6988 日東電工 3月期 FY
16:30 9003 相鉄ホールディングス 3月期 FY
16:30 8707 岩井コスモホールディングス 3月期 FY
16:30 7897 ホクシン 3月期 FY
17:00 2216 カンロ 12月期 1Q
19:00 8604 野村ホールディングス 3月期 FY
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得