有報提出予定日スケジュール

上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。

2023年02月 の有報提出予定

 
29

30

21

31

21

1

14

2

18

3

71

4

5

6

61

7

93

8

122

9

184

10

696

11 建国記念の日

12

13

462

14

1074

15

16

17

3

18

19

20

3

21

1

22

10

23 天皇誕生日

24

18

25

26

27

17

28

11

1

2

3

4

株主総会開催予定

株主総会スケジュールへ

決算発表スケジュール

決算発表スケジュールへ

2023年02月08日 の有報提出予定の企業

コード 企業名 決算期 決算種別 業種 上場市場
1451 KHC 202303 Q3 建設業 スタンダード
1776 三住道路 202303 Q3 建設業 スタンダード
1821 三住建設 202303 Q3 建設業 プライム
1867 植木組 202303 Q3 建設業 スタンダード
1869 名工建 202303 Q3
1871 PS三菱 202303 Q3 建設業 プライム
1885 東亜建 202303 Q3 建設業 プライム
1941 中電工 202303 Q3 建設業 プライム
1946 トーエネック 202303 Q3 建設業 プライム
1980 ダイダン 202303 Q3 建設業 プライム
1982 日比谷設 202303 Q3 建設業 プライム
2122 Iスペース 202309 Q1 サービス業 スタンダード
2130 メンバーズ 202303 Q3 サービス業 プライム
2136 ヒップ 202303 Q3 サービス業 スタンダード
2209 井村屋G 202303 Q3 食料品 プライム
2307 クロスキャット 202303 Q3 情報・通信業 プライム
2371 カカクコム 202303 Q3 サービス業 プライム
2372 アイロムG 202303 Q3 サービス業 プライム
2497 G-UNITED 202303 Q3 サービス業 グロース
2607 不二製油G 202303 Q3 食料品 プライム
2676 高千穂交 202303 Q3 卸売業 プライム
2692 伊藤忠食 202303 Q3 卸売業 プライム
2802 味の素 202303 Q3 食料品 プライム
2815 アリアケ 202303 Q3 食料品 プライム
2926 篠崎屋 202309 Q1 食料品 スタンダード
2987 G-タスキ 202309 Q1 不動産業 グロース
3131 シンデンハイテク 202303 Q3 卸売業 スタンダード
3176 三洋貿易 202309 Q1 卸売業 プライム
3179 シュッピン 202303 Q3 小売業 プライム
3202 ダイトウボウ 202303 Q3 繊維製品 スタンダード
3237 G-イントランス 202303 Q3 不動産業 グロース
3395 サンマルクHD 202303 Q3 小売業 プライム
3435 サンコーテクノ 202303 Q3 金属製品 スタンダード
3593 ホギメディ 202303 Q3 繊維製品 プライム
3632 グリー 202306 Q2 情報・通信業 プライム
3646 G-駅探 202303 Q3 情報・通信業 グロース
3670 協立情報通信 202303 Q3 情報・通信業 スタンダード
3778 さくらインターネット 202303 Q3 情報・通信業 プライム
3793 G-ドリコム 202303 Q3 情報・通信業 グロース
3837 アドソル日進 202303 Q3 情報・通信業 プライム
3939 カナミックN 202309 Q1 情報・通信業 プライム
3984 ユーザーローカル 202306 Q2 情報・通信業 プライム
4061 デンカ 202303 Q3 化学 プライム
4088 エア・ウォーター 202303 Q3 化学 プライム
4102 丸尾カルシウム 202303 Q3 化学 スタンダード
4124 大阪油化工業 202309 Q1 化学 スタンダード
4172 東和ハイシステム 202309 Q1 情報・通信業 スタンダード
4203 住友ベーク 202303 Q3 化学 プライム
4272 日化薬 202303 Q3 化学 プライム
4503 アステラス薬 202303 Q3 医薬品 プライム
4667 アイサンテクノロ 202303 Q3 情報・通信業 スタンダード
4687 TDCソフト 202303 Q3 情報・通信業 プライム
4689 Zホールディングス 202303 Q3 情報・通信業 プライム
4708 りらいあ 202303 Q3 サービス業 プライム
4765 モーニングスター 202303 Q3 サービス業 プライム
4781 日ハウズ 202303 Q3 サービス業 スタンダード
4956 コニシ 202303 Q3 化学 プライム
4975 JCU 202303 Q3 化学 プライム
5186 ニッタ 202303 Q3 ゴム製品 プライム
5541 大平洋金 202303 Q3 鉄鋼 プライム
5609 日鋳造 202303 Q3 鉄鋼 スタンダード
5805 昭電線HD 202303 Q3 非鉄金属 プライム
5947 リンナイ 202303 Q3 金属製品 プライム
5966 京都機械工具 202303 Q3 金属製品 スタンダード
6046 G-リンクバル 202309 Q1 サービス業 グロース
6050 Eガーディアン 202309 Q1 サービス業 プライム
6088 シグマクシスHD 202303 Q3 サービス業 プライム
6089 ウィルグループ 202303 Q3 サービス業 プライム
6103 オークマ 202303 Q3 機械 プライム
6315 TOWA 202303 Q3 機械 プライム
6349 小森 202303 Q3 機械 プライム
6367 ダイキン工 202303 Q3 機械 プライム
6368 オルガノ 202303 Q3 機械 プライム
6391 加地テック 202303 Q3 機械 スタンダード
6392 ヤマダコーポ 202303 Q3 機械 スタンダード
6472 NTN 202303 Q3 機械 プライム
6508 明電舎 202303 Q3 電気機器 プライム
6544 JESHD 202303 Q3 サービス業 プライム
6588 東芝テック 202303 Q3 電気機器 プライム
6678 テクノメディカ 202303 Q3 電気機器 プライム
6727 ワコム 202303 Q3 電気機器 プライム
6741 日信号 202303 Q3 電気機器 プライム
6750 エレコム 202303 Q3 電気機器 プライム
6758 ソニーグループ 202303 Q3 電気機器 プライム
6770 アルプスアルパイン 202303 Q3 電気機器 プライム
6841 横河電 202303 Q3 電気機器 プライム
6937 古河電池 202303 Q3 電気機器 プライム
7129 ミアヘルサHD 202303 Q3 小売業 スタンダード
7140 G-ペットゴー 202303 Q3 小売業 グロース
7205 日野自 202303 Q3 輸送用機器 プライム
7220 武蔵精密 202303 Q3 輸送用機器 プライム
7268 タツミ 202303 Q3 輸送用機器 スタンダード
7280 ミツバ 202303 Q3 電気機器 プライム
7299 フジオーゼ 202303 Q3 輸送用機器 スタンダード
7417 南陽 202303 Q3 卸売業 スタンダード
7472 鳥羽洋行 202303 Q3 卸売業 スタンダード
7521 ムサシ 202303 Q3 卸売業 スタンダード
7635 杉田エース 202303 Q3 卸売業 スタンダード
7867 タカラトミー 202303 Q3 その他製品 プライム
7918 ヴィアHD 202303 Q3 小売業 プライム
7940 ウェーブロックHD 202303 Q3 化学 スタンダード
7979 松風 202303 Q3 精密機器 プライム
8002 丸紅 202303 Q3 卸売業 プライム
8053 住友商 202303 Q3 卸売業 プライム
8114 デサント 202303 Q3 繊維製品 プライム
8354 ふくおか 202303 Q3 銀行業 プライム
8369 京都銀 202303 Q3 銀行業 プライム
9022 JR東海 202303 Q3 陸運業 プライム
9055 アルプス物 202303 Q3 陸運業 プライム
9064 ヤマトHD 202303 Q3 陸運業 プライム
9229 G-サンウェルズ 202303 Q3 サービス業 グロース
9302 三井倉HD 202303 Q3 倉庫・運輸関連業 プライム
9322 川西倉庫 202303 Q3 倉庫・運輸関連業 スタンダード
9402 中部日本放送 202303 Q3
9506 東北電力 202303 Q3 電気・ガス業 プライム
9633 テアトル 202303 Q3 サービス業 スタンダード
9663 ナガワ 202303 Q3 サービス業 プライム
9684 スクエニHD 202303 Q3 情報・通信業 プライム
9691 両毛システム 202303 Q3 情報・通信業 スタンダード
9699 西尾レントオール 202309 Q1 サービス業 プライム
9713 ロイヤルホテル 202303 Q3 サービス業 スタンダード
9913 日邦産業 202303 Q3 卸売業 スタンダード
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得