上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | きょくと | 202302 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 2305 | スタジオアリス | 202302 | FY | サービス業 | プライム |
| 2338 | クオンタムS | 202302 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 2670 | ABCマート | 202302 | FY | 小売業 | プライム |
| 2884 | ヨシムラ・F・HD | 202302 | FY | 食料品 | プライム |
| 2930 | 北の達人 | 202302 | FY | 化学 | プライム |
| 2936 | G-ベースフード | 202302 | FY | 食料品 | グロース |
| 3063 | G-jGroup | 202302 | FY | 小売業 | グロース |
| 3080 | ジェーソン | 202302 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3177 | ありがとうS | 202302 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 3384 | アークコア | 202302 | FY | ||
| 3479 | G-TKP | 202302 | FY | 不動産業 | グロース |
| 3557 | G-U&C | 202302 | FY | 小売業 | グロース |
| 3562 | No.1 | 202302 | FY | 卸売業 | スタンダード |
| 4173 | G-WACUL | 202302 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4490 | G-ビザスク | 202302 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4891 | G-ティムス | 202302 | FY | 医薬品 | グロース |
| 6058 | ベクトル | 202302 | FY | サービス業 | プライム |
| 6173 | G-アクアライン | 202302 | FY | サービス業 | グロース |
| 6312 | フロイント | 202302 | FY | 機械 | スタンダード |
| 6323 | ローツェ | 202302 | FY | 機械 | プライム |
| 7357 | ジオコード | 202302 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 7608 | SKジャパン | 202302 | FY | 卸売業 | スタンダード |
| 7689 | G-コパ | 202302 | FY | 卸売業 | グロース |
| 7811 | 中本パックス | 202302 | FY | その他製品 | プライム |
| 8005 | スクロール | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
| 9253 | G-スローガン | 202302 | FY | サービス業 | グロース |
お知らせ