上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱 | 202303 | FY | 非鉄金属 | スタンダード |
1832 | 北海電工 | 202303 | FY | ||
1888 | 若築建 | 202303 | FY | 建設業 | プライム |
1930 | 北陸電工 | 202303 | FY | 建設業 | プライム |
1939 | 四電工 | 202303 | FY | 建設業 | プライム |
2003 | 日東富士 | 202303 | FY | 食料品 | スタンダード |
2136 | ヒップ | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
2138 | クルーズ | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
2204 | 中村屋 | 202303 | FY | 食料品 | プライム |
2221 | 岩塚製菓 | 202303 | FY | 食料品 | スタンダード |
2264 | 森永乳 | 202303 | FY | 食料品 | プライム |
2329 | 東北新社 | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
2376 | サイネックス | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
2411 | ゲンダイAG | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
2412 | ベネ・ワン | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
2479 | G-ジェイテック | 202303 | FY | サービス業 | グロース |
2488 | JTP | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
2681 | ゲオHD | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
2730 | エディオン | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
2750 | 石光商事 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
2763 | エフティグループ | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
2816 | ダイショー | 202303 | FY | 食料品 | スタンダード |
2819 | エバラ食品工業 | 202303 | FY | 食料品 | スタンダード |
2899 | 永谷園HD | 202303 | FY | 食料品 | プライム |
2903 | シノブフーズ | 202303 | FY | 食料品 | スタンダード |
2922 | なとり | 202303 | FY | 食料品 | プライム |
3059 | ヒラキ | 202303 | FY | 小売業 | スタンダード |
3104 | 富士紡HD | 202303 | FY | 繊維製品 | プライム |
3151 | バイタルKSK | 202303 | FY | 卸売業 | プライム |
3156 | レスターHD | 202303 | FY | 卸売業 | プライム |
3205 | ダイドー | 202303 | FY | 繊維製品 | スタンダード |
3346 | 21LADY | 202303 | FY | ||
3521 | エコナックHD | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
3577 | 東海染工 | 202303 | FY | 繊維製品 | スタンダード |
3774 | IIJ | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
3798 | ULSグループ | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
3905 | G-データセクション | 202303 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3929 | G-ソーシャルワイヤ | 202303 | FY | 情報・通信業 | グロース |
3941 | レンゴー | 202303 | FY | パルプ・紙 | プライム |
4008 | 住友精化 | 202303 | FY | 化学 | プライム |
4046 | 大阪ソーダ | 202303 | FY | 化学 | プライム |
4063 | 信越化 | 202303 | FY | 化学 | プライム |
4094 | 日化学産 | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4255 | G-THECOO | 202312 | Q1 | 情報・通信業 | グロース |
4298 | プロトコーポ | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4360 | マナック・ケミカルP | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4483 | JMDC | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4516 | 日本新薬 | 202303 | FY | 医薬品 | プライム |
4570 | G-免疫生物研究所 | 202303 | FY | 医薬品 | グロース |
4584 | G-キッズ・バイオ | 202303 | FY | 医薬品 | グロース |
4613 | 関ペイント | 202303 | FY | 化学 | プライム |
4615 | 神東塗料 | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4621 | ロックペイント | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4628 | エスケー化研 | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4629 | 大伸化学 | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4635 | 東インキ | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4662 | フォーカスシステムズ | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4664 | アールエスシー | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
4681 | リゾートトラ | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
4684 | オービック | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4708 | りらいあ | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
4719 | アルファシステムズ | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
4765 | モーニングスター | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
4801 | セントラルSP | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
4814 | ネクストウェア | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
4838 | Sシャワー | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
4889 | G-レナサイエンス | 202303 | FY | 医薬品 | グロース |
4901 | 富士フイルム | 202303 | FY | 化学 | プライム |
4918 | アイビー | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
4990 | 昭和化 | 202303 | FY | 化学 | スタンダード |
5011 | ニチレキ | 202303 | FY | 石油・石炭製品 | プライム |
5161 | 西川ゴム | 202303 | FY | ゴム製品 | スタンダード |
5189 | 桜ゴム | 202303 | FY | ゴム製品 | スタンダード |
5202 | 板硝子 | 202303 | FY | ガラス・土石製品 | プライム |
5208 | 有沢製 | 202303 | FY | 化学 | プライム |
5233 | 太平洋セメ | 202303 | FY | ガラス・土石製品 | プライム |
5261 | リソル | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
5268 | 旭コンクリ | 202303 | FY | ガラス・土石製品 | スタンダード |
5290 | ベルテクス | 202303 | FY | ガラス・土石製品 | スタンダード |
5356 | 美濃窯 | 202303 | FY | ||
5391 | A&Aマテリアル | 202303 | FY | ガラス・土石製品 | スタンダード |
5444 | 大和工 | 202303 | FY | 鉄鋼 | プライム |
5659 | 日精線 | 202303 | FY | 鉄鋼 | プライム |
5697 | サンユウ | 202303 | FY | 鉄鋼 | スタンダード |
5729 | 日精鉱 | 202303 | FY | 非鉄金属 | スタンダード |
5741 | UACJ | 202303 | FY | 非鉄金属 | プライム |
5830 | いよぎんHD | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
5902 | ホッカンHD | 202303 | FY | 金属製品 | プライム |
5941 | 中西製作所 | 202303 | FY | 金属製品 | スタンダード |
5973 | トーアミ | 202303 | FY | 金属製品 | スタンダード |
6005 | 三浦工 | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6016 | ジャパンエンジン | 202303 | FY | 輸送用機器 | スタンダード |
6134 | FUJI | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6272 | レオン自機 | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6282 | オイレス工 | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6298 | ワイエイシイHD | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6307 | サンセイ | 202303 | FY | 機械 | スタンダード |
6346 | キクカワ | 202303 | FY | 機械 | スタンダード |
6357 | 三精テクノロジーズ | 202303 | FY | 機械 | スタンダード |
6371 | 椿本チエイン | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6380 | オリチエン工業 | 202303 | FY | 機械 | スタンダード |
6417 | SANKYO | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6419 | マースグループHD | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6430 | ダイコク電 | 202303 | FY | 機械 | プライム |
6588 | 東芝テック | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6651 | 日東工 | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6706 | 電気興 | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6718 | アイホン | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6775 | TBグループ | 202303 | FY | 電気機器 | スタンダード |
6822 | 大井電気 | 202303 | FY | 電気機器 | スタンダード |
6844 | 新電元 | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6850 | チノー | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6867 | リーダ電子 | 202303 | FY | 電気機器 | スタンダード |
6881 | キョウデン | 202303 | FY | 電気機器 | スタンダード |
6943 | NKK | 202303 | FY | 電気機器 | スタンダード |
6954 | ファナック | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6962 | 大真空 | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6964 | サンコー | 202303 | FY | 電気機器 | スタンダード |
6976 | 太陽誘電 | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
6982 | リード | 202303 | FY | 輸送用機器 | スタンダード |
7067 | G-ブランディング | 202303 | FY | サービス業 | グロース |
7140 | G-ペットゴー | 202303 | FY | 小売業 | グロース |
7185 | ヒロセ通商 | 202303 | FY | 証券、商品先物取引業 | スタンダード |
7189 | 西日本FH | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
7208 | カネミツ | 202303 | FY | 輸送用機器 | スタンダード |
7276 | 小糸製 | 202303 | FY | 電気機器 | プライム |
7277 | TBK | 202303 | FY | 輸送用機器 | プライム |
7317 | G-松屋R&D | 202303 | FY | 輸送用機器 | グロース |
7399 | ナンシン | 202303 | FY | 輸送用機器 | スタンダード |
7416 | はるやまHD | 202303 | FY | 小売業 | スタンダード |
7444 | ハリマ共和物産 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7464 | セフテック | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7480 | スズデン | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7483 | ドウシシャ | 202303 | FY | 卸売業 | プライム |
7490 | 日新商 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7502 | プラザクリエイト | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
7508 | GセブンHD | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
7521 | ムサシ | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7562 | 安楽亭 | 202303 | FY | 小売業 | スタンダード |
7565 | 萬世電機 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7567 | 栄電子 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
7678 | あさくま | 202303 | FY | 小売業 | スタンダード |
7709 | クボテック | 202303 | FY | 精密機器 | スタンダード |
7721 | 東京計器 | 202303 | FY | 精密機器 | プライム |
7868 | 広済堂HD | 202303 | FY | その他製品 | プライム |
7872 | エステールHD | 202303 | FY | その他製品 | スタンダード |
7980 | 重松製作 | 202303 | FY | その他製品 | スタンダード |
7991 | マミヤオーピー | 202303 | FY | 機械 | スタンダード |
8006 | ユアサフナ | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8018 | 三共生興 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8025 | ツカモト | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8037 | カメイ | 202303 | FY | 卸売業 | プライム |
8041 | OUG HD | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8104 | クワザワHD | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8135 | ゼット | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8144 | デンキョーグループ | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8163 | SRSHD | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
8219 | 青山商 | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
8225 | タカチホ | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
8365 | 富山銀行 | 202303 | FY | 銀行業 | スタンダード |
8367 | 南都銀 | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
8369 | 京都銀 | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
8370 | 紀陽銀行 | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
8386 | 百十四銀 | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
8558 | 東和銀 | 202303 | FY | 銀行業 | プライム |
8584 | ジャックス | 202303 | FY | その他金融業 | プライム |
8596 | 九州リースサービス | 202303 | FY | その他金融業 | スタンダード |
8609 | 岡三 | 202303 | FY | 証券、商品先物取引業 | プライム |
8742 | 小林洋行 | 202303 | FY | 証券、商品先物取引業 | スタンダード |
8830 | 住友不 | 202303 | FY | 不動産業 | プライム |
8877 | エスリード | 202303 | FY | 不動産業 | プライム |
8920 | 東祥 | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
9003 | 相鉄HD | 202303 | FY | 陸運業 | プライム |
9034 | 南総通運 | 202303 | FY | 陸運業 | スタンダード |
9072 | ニッコンHD | 202303 | FY | 陸運業 | プライム |
9130 | 共栄タンカー | 202303 | FY | 海運業 | スタンダード |
9206 | SFJ | 202303 | FY | 空運業 | スタンダード |
9364 | 上組 | 202303 | FY | 倉庫・運輸関連業 | プライム |
9365 | トレーディア | 202303 | FY | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード |
9404 | 日テレHD | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
9466 | アイドマMC | 202303 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
9511 | 沖縄電力 | 202303 | FY | 電気・ガス業 | プライム |
9635 | 武蔵野興 | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
9729 | トーカイ | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
9760 | 進学会HD | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
9761 | 東海リース | 202303 | FY | サービス業 | スタンダード |
9788 | ナック | 202303 | FY | サービス業 | プライム |
9854 | 愛眼 | 202303 | FY | 小売業 | スタンダード |
9890 | マキヤ | 202303 | FY | 小売業 | スタンダード |
9928 | ミロク情報 | 202303 | FY | 情報・通信業 | プライム |
9956 | バローHD | 202303 | FY | 小売業 | プライム |
9960 | 東テク | 202303 | FY | 卸売業 | プライム |
9996 | サトー商会 | 202303 | FY | 卸売業 | スタンダード |
お知らせ