上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 202403 | Q3 | 水産・農林業 | プライム |
| 1381 | アクシーズ | 202406 | Q2 | 水産・農林業 | スタンダード |
| 1850 | 南海辰村建設 | 202403 | Q3 | 建設業 | スタンダード |
| 2112 | 塩水糖 | 202403 | Q3 | 食料品 | スタンダード |
| 2395 | 新日科学 | 202403 | Q3 | サービス業 | プライム |
| 3191 | ジョイフル本田 | 202406 | Q2 | 小売業 | プライム |
| 3850 | NTTDIM | 202403 | Q3 | 情報・通信業 | スタンダード |
| 4080 | 田中化研 | 202403 | Q3 | 化学 | スタンダード |
| 4308 | G-Jストリーム | 202403 | Q3 | 情報・通信業 | グロース |
| 4502 | 武田薬 | 202403 | Q3 | 医薬品 | プライム |
| 4556 | カイノス | 202403 | Q3 | 医薬品 | スタンダード |
| 4626 | 太陽HD | 202403 | Q3 | 化学 | プライム |
| 4733 | OBC | 202403 | Q3 | 情報・通信業 | プライム |
| 4761 | さくらKCS | 202403 | Q3 | 情報・通信業 | スタンダード |
| 4765 | モーニングスター | 202403 | Q3 | サービス業 | プライム |
| 5191 | 住友理工 | 202403 | Q3 | ゴム製品 | プライム |
| 5204 | 石塚硝 | 202403 | Q3 | ガラス・土石製品 | スタンダード |
| 5388 | クニミネ工業 | 202403 | Q3 | ガラス・土石製品 | スタンダード |
| 5906 | エムケー精工 | 202403 | Q3 | 金属製品 | スタンダード |
| 5933 | アルインコ | 202403 | Q3 | 金属製品 | プライム |
| 6104 | 芝浦機械 | 202403 | Q3 | 機械 | プライム |
| 6161 | エスティック | 202403 | Q3 | 機械 | スタンダード |
| 6185 | SMN | 202403 | Q3 | サービス業 | スタンダード |
| 6382 | トリニ工 | 202403 | Q3 | 機械 | スタンダード |
| 6755 | 富士通ゼ | 202403 | Q3 | 電気機器 | プライム |
| 6861 | キーエンス | 202403 | Q3 | 電気機器 | プライム |
| 6882 | 三社電機製作所 | 202403 | Q3 | 電気機器 | スタンダード |
| 7150 | 島根銀行 | 202403 | Q3 | 銀行業 | スタンダード |
| 7327 | 第四北越FG | 202403 | Q3 | 銀行業 | プライム |
| 7844 | マーベラス | 202403 | Q3 | 情報・通信業 | プライム |
| 7857 | セキ | 202403 | Q3 | その他製品 | スタンダード |
| 7908 | KIMOTO | 202403 | Q3 | 化学 | スタンダード |
| 7939 | 研創 | 202403 | Q3 | その他製品 | スタンダード |
| 8341 | 七十七銀 | 202403 | Q3 | 銀行業 | プライム |
| 8388 | 阿波銀 | 202403 | Q3 | 銀行業 | プライム |
| 8772 | アサックス | 202403 | Q3 | その他金融業 | スタンダード |
| 8818 | 京阪神ビ | 202403 | Q3 | 不動産業 | プライム |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 202406 | Q2 | 小売業 | プライム |
| 9708 | 帝国ホテル | 202403 | Q3 | サービス業 | スタンダード |
| 9962 | ミスミG | 202403 | Q3 | 卸売業 | プライム |
お知らせ