有報提出予定日スケジュール

上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。

2024年02月 の有報提出予定

 
28

29

1

30

8

31

15

1

17

2

40

3

4

5

41

6

77

7

82

8

149

9

575

10

11

12

13

565

14

485

15

16

1

17

18

19

1

20

21

1

22

7

23

24

25

26

8

27

8

28

22

29

10

1

2

株主総会開催予定

株主総会スケジュールへ

決算発表スケジュール

決算発表スケジュールへ

2024年02月08日 の有報提出予定の企業

コード 企業名 決算期 決算種別 業種 上場市場
1739 G-メルディアDC 202406 Q2 建設業 グロース
1762 高松G 202403 Q3 建設業 プライム
1811 銭高組 202403 Q3 建設業 スタンダード
1826 佐田建 202403 Q3 建設業 スタンダード
1835 東鉄工 202403 Q3 建設業 プライム
1867 植木組 202403 Q3 建設業 スタンダード
1869 名工建 202403 Q3
1885 東亜建 202403 Q3 建設業 プライム
1893 五洋建 202403 Q3 建設業 プライム
1926 ライト工 202403 Q3 建設業 プライム
1975 朝日工 202403 Q3 建設業 プライム
1980 ダイダン 202403 Q3 建設業 プライム
1982 日比谷設 202403 Q3 建設業 プライム
2130 メンバーズ 202403 Q3 サービス業 プライム
2209 井村屋G 202403 Q3 食料品 プライム
2282 日ハム 202403 Q3 食料品 プライム
2371 カカクコム 202403 Q3 サービス業 プライム
2372 アイロムG 202403 Q3 サービス業 プライム
2432 ディーエヌエー 202403 Q3 サービス業 プライム
2479 G-ジェイテック 202403 Q3 サービス業 グロース
2497 G-UNITED 202403 Q3 サービス業 グロース
2607 不二製油G 202403 Q3 食料品 プライム
2613 Jオイル 202403 Q3 食料品 プライム
2760 東エレデバ 202403 Q3 卸売業 プライム
2922 なとり 202403 Q3 食料品 プライム
3024 クリエイト 202403 Q3 卸売業 スタンダード
3131 シンデンハイテク 202403 Q3 卸売業 スタンダード
3179 シュッピン 202403 Q3 小売業 プライム
3326 ランシステム 202403 Q3 サービス業 スタンダード
3346 21LADY 202403 Q3
3395 サンマルクHD 202403 Q3 小売業 プライム
3467 アグレ都市デザイン 202403 Q3 不動産業 スタンダード
3521 エコナックHD 202403 Q3 サービス業 スタンダード
3624 G-アクセルM 202409 Q1 情報・通信業 グロース
3646 G-駅探 202403 Q3 情報・通信業 グロース
3670 協立情報通信 202403 Q3 情報・通信業 スタンダード
3679 じげん 202403 Q3 情報・通信業 プライム
3687 フィックスターズ 202409 Q1 情報・通信業 プライム
3698 G-CRI・MW 202409 Q1 情報・通信業 グロース
3778 さくらインターネット 202403 Q3 情報・通信業 プライム
3793 G-ドリコム 202403 Q3 情報・通信業 グロース
3796 いい生活 202403 Q3 情報・通信業 スタンダード
3837 アドソル日進 202403 Q3 情報・通信業 プライム
3841 ジーダット 202403 Q3 情報・通信業 スタンダード
3891 高度紙 202403 Q3 パルプ・紙 スタンダード
3937 Ubicom 202403 Q3 情報・通信業 プライム
3992 ニーズウェル 202409 Q1 情報・通信業 プライム
4061 デンカ 202403 Q3 化学 プライム
4102 丸尾カルシウム 202403 Q3 化学 スタンダード
4350 メディシス 202403 Q3 小売業 スタンダード
4367 広栄化学 202403 Q3 化学 スタンダード
4396 システムサポート 202406 Q2 情報・通信業 プライム
4461 第一工業 202403 Q3 化学 プライム
4524 仁丹 202403 Q3 医薬品 スタンダード
4620 藤倉化 202403 Q3 化学 スタンダード
4629 大伸化学 202403 Q3 化学 スタンダード
4687 TDCソフト 202403 Q3 情報・通信業 プライム
4689 Zホールディングス 202403 Q3 情報・通信業 プライム
4732 USS 202403 Q3 サービス業 プライム
4819 デジタルガレージ 202403 Q3 情報・通信業 プライム
4849 エン・ジャパン 202403 Q3 サービス業 プライム
4889 G-レナサイエンス 202403 Q3 医薬品 グロース
4902 コニカミノルタ 202403 Q3 電気機器 プライム
4931 新日本製薬 202409 Q1 化学 プライム
4997 日農薬 202403 Q3 化学 プライム
5021 コスモエネルギーHD 202403 Q3 石油・石炭製品 プライム
5391 A&Aマテリアル 202403 Q3 ガラス・土石製品 スタンダード
5602 栗本鉄 202403 Q3 鉄鋼 プライム
5607 中央可鍛 202403 Q3
5609 日鋳造 202403 Q3 鉄鋼 スタンダード
5644 メタルアート 202403 Q3 鉄鋼 スタンダード
5805 昭電線HD 202403 Q3 非鉄金属 プライム
5958 三洋工 202403 Q3 金属製品 スタンダード
5966 京都機械工具 202403 Q3 金属製品 スタンダード
5988 パイオラックス 202403 Q3 金属製品 プライム
6022 赤阪鉄 202403 Q3 機械 スタンダード
6046 G-リンクバル 202409 Q1 サービス業 グロース
6050 Eガーディアン 202409 Q1 サービス業 プライム
6088 シグマクシスHD 202403 Q3 サービス業 プライム
6113 アマダ 202403 Q3 機械 プライム
6134 FUJI 202403 Q3 機械 プライム
6249 GCジョイコHD 202403 Q3 機械 スタンダード
6262 ペガサス 202403 Q3 機械 プライム
6315 TOWA 202403 Q3 機械 プライム
6330 洋エンジ 202403 Q3 建設業 プライム
6332 月島機 202403 Q3 機械 プライム
6345 アイチ 202403 Q3 機械 プライム
6362 石井鉄 202403 Q3 機械 スタンダード
6368 オルガノ 202403 Q3 機械 プライム
6391 加地テック 202403 Q3 機械 スタンダード
6392 ヤマダコーポ 202403 Q3 機械 スタンダード
6472 NTN 202403 Q3 機械 プライム
6508 明電舎 202403 Q3 電気機器 プライム
6588 東芝テック 202403 Q3 電気機器 プライム
6632 JVCKW 202403 Q3 電気機器 プライム
6770 アルプスアルパイン 202403 Q3 電気機器 プライム
6800 ヨコオ 202403 Q3 電気機器 プライム
6919 ケル 202403 Q3 電気機器 スタンダード
6997 日ケミコン 202403 Q3 電気機器 プライム
7071 アンビス 202409 Q1 サービス業 プライム
7090 G-リグア 202403 Q3 サービス業 グロース
7129 ミアヘルサHD 202403 Q3 小売業 スタンダード
7140 G-ペットゴー 202403 Q3 小売業 グロース
7220 武蔵精密 202403 Q3 輸送用機器 プライム
7226 極東開 202403 Q3 輸送用機器 プライム
7282 豊田合 202403 Q3 輸送用機器 プライム
7291 日本プラスト 202403 Q3 輸送用機器 スタンダード
7299 フジオーゼ 202403 Q3 輸送用機器 スタンダード
7318 G-セレンディップ 202403 Q3 輸送用機器 グロース
7380 十六FG 202403 Q3 銀行業 プライム
7386 G-JWS 202409 Q1 その他金融業 グロース
7472 鳥羽洋行 202403 Q3 卸売業 スタンダード
7552 ハピネット 202403 Q3 卸売業 プライム
7619 田中商事 202403 Q3 卸売業 スタンダード
7731 ニコン 202403 Q3 精密機器 プライム
7734 理計器 202403 Q3 精密機器 プライム
7927 ムトー精工 202403 Q3 化学 スタンダード
7940 ウェーブロックHD 202403 Q3 化学 スタンダード
7942 JSP 202403 Q3 化学 プライム
7947 エフピコ 202403 Q3 化学 プライム
7958 天馬 202403 Q3 化学 プライム
8002 丸紅 202403 Q3 卸売業 プライム
8007 高島 202403 Q3 卸売業 プライム
8037 カメイ 202403 Q3 卸売業 プライム
8053 住友商 202403 Q3 卸売業 プライム
8061 西華産 202403 Q3 卸売業 プライム
8078 阪和興 202403 Q3 卸売業 プライム
8103 明和産 202403 Q3 卸売業 プライム
8343 秋田銀 202403 Q3 銀行業 プライム
8522 名古屋銀 202403 Q3 銀行業 プライム
8935 FJネクストHD 202403 Q3 不動産業 プライム
9031 西鉄 202403 Q3 陸運業 プライム
9052 山陽電鉄 202403 Q3 陸運業 プライム
9055 アルプス物 202403 Q3 陸運業 プライム
9064 ヤマトHD 202403 Q3 陸運業 プライム
9087 タカセ 202403 Q3 陸運業 スタンダード
9142 JR九州 202403 Q3 陸運業 プライム
9256 G-サクシード 202403 Q3 サービス業 グロース
9302 三井倉HD 202403 Q3 倉庫・運輸関連業 プライム
9311 アサガミ 202403 Q3 倉庫・運輸関連業 スタンダード
9312 ケイヒン 202403 Q3 倉庫・運輸関連業 スタンダード
9506 東北電力 202403 Q3 電気・ガス業 プライム
9663 ナガワ 202403 Q3 サービス業 プライム
9684 スクエニHD 202403 Q3 情報・通信業 プライム
9699 西尾レントオール 202409 Q1 サービス業 プライム
9701 東京会館 202403 Q3 サービス業 スタンダード
9853 銀座ルノア 202403 Q3 小売業 スタンダード
9908 日本電計 202403 Q3 卸売業 スタンダード
9919 関西フードマーケット 202403 Q3 小売業 スタンダード
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得