上場企業が発表している有報の提出予定をまとめました。
| コード | 企業名 | 決算期 | 決算種別 | 業種 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | オープンアップG | 202406 | FY | サービス業 | プライム |
| 2428 | ウェルネット | 202406 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 2477 | 手間いらず | 202406 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 2481 | タウンニュース | 202406 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 3028 | アルペン | 202406 | FY | 小売業 | プライム |
| 3426 | アトムリビン | 202406 | FY | 金属製品 | スタンダード |
| 3439 | 三ツ知 | 202406 | FY | 金属製品 | スタンダード |
| 3655 | ブレインパッド | 202406 | FY | 情報・通信業 | プライム |
| 4326 | インテージHD | 202406 | FY | 情報・通信業 | プライム |
| 4335 | IPS | 202406 | FY | 情報・通信業 | スタンダード |
| 4418 | G-JDSC | 202406 | FY | 情報・通信業 | グロース |
| 4657 | 環境管理 | 202406 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 4767 | TOW | 202406 | FY | サービス業 | スタンダード |
| 6239 | ナガオカ | 202406 | FY | 機械 | スタンダード |
| 6662 | ユビテック | 202406 | FY | 電気機器 | スタンダード |
| 7636 | ハンズマン | 202406 | FY | 小売業 | スタンダード |
| 7826 | フルヤ金属 | 202406 | FY | その他製品 | プライム |
お知らせ