決算発表結果

2024年01月31日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

15:00 <9832> オートバックス 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 179637 0.8 8991 -8.4 9311 -5.7 9106 29.4 116.82
202303 Q3 178141 3.6 9811 11.4 9869 4.5 7038 14.3 90.3
202403 FY 234200 -0.9 11900 1.5 11600 0.2 9000 24.3 115.44
15:00 <9882> イエローハット 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 113554 0.7 11966 -7.2 13190 -3.9 8976 -3.6 194.3
202303 Q3 112816 -0.4 12901 16.6 13720 16.2 9316 15.7 201.77
202403 FY 150000 1.9 15500 1.6 16500 1.2 10700 0.3 231.66
15:00 <9936> 王将フード 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 75529 9.4 7521 26.7 7742 10.1 5629 24.9 299.23
202303 Q3 69058 10.0 5934 18.2 7034 -29.9 4507 -35.7 239.78
202403 FY 101394 9.0 9300 16.5 9527 4.2 6669 7.3 354.35
15:00 <9997> ベルーナ 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 156278 -2.6 5725 -27.3 6930 -21.6 5081 -5.6 52.55
202303 Q3 160454 -4.8 7874 -22.9 8836 -19.6 5382 -30.5 55.67
202403 FY 208500 -1.8 10000 -10.9 11000 -11.7 7000 -5.6 72.39
14:50 <6623> 愛知電 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 82713 -3.7 5445 -19.2 6451 -20.4 4495 -16.1 473.69
202303 Q3 85858 29.7 6738 30.0 8108 37.3 5361 33.1 564.98
202403 FY 108000 -5.5 6200 -17.4 6800 -22.7 4800 -19.4 505.67
14:30 <3529> アツギ 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 15794 6.4 -342 -29 1231 76.86
202303 Q3 14837 -4.8 -1612 -1014 -812 -50.71
202403 FY 22800 11.0 -300 -100 900 56.17
14:30 <4462> 石原ケミカル 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 15419 -0.9 1694 -4.5 1792 -4.4 1388 6.1 92.82
202303 Q3 15555 8.4 1775 -5.5 1873 -6.5 1308 -17.5 85.53
202403 FY 20600 1.3 2210 3.3 2320 2.7 1770 5.1 118.4
14:30 <8157> 都築電気 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 93013 12.7 3938 179.8 3992 143.1 4187 330.1 233.19
202303 Q3 82545 2.0 1407 5.1 1642 6.3 973 3.4 54.68
202403 FY 124000 0.1 6000 17.2 6000 12.0 4800 36.3 267.09
14:30 <9110> ユナイテド海 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 172520 -12.4 17228 -42.5 17473 -44.3 14130 -44.3 599.59
202303 Q3 196863 36.3 29957 49.1 31394 60.1 25358 60.2 1076.02
202403 FY 225300 -10.2 20400 -37.2 20300 -39.3 16900 -38.8 717.14
14:20 <9039> サカイ引越 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 81992 4.6 8851 11.4 8978 10.6 5942 6.7 146.16
202303 Q3 78351 7.0 7942 25.6 8121 20.6 5570 32.5 137.0
202403 FY 113789 3.9 12437 5.0 12707 5.2 8897 8.4 218.84
14:00 <2053> 中部飼料 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 180049 -1.3 1622 -10.6 2084 -2.9 1588 92.8 53.76
202303 Q3 182406 25.9 1815 -51.8 2147 -47.7 823 -72.3 27.86
202403 FY 236000 -3.1 3000 79.6 3400 64.3 2600 214.1 87.95
14:00 <2883> 大冷 2024年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 21473 3.0 902 -30.9 906 55.4 889 -30.7 104.28
202303 Q3 20843 18.2 1306 56.6 1306 55.4 889 55.7 150.58
202403 FY 28100 3.2 1200 1200 811 -20.8 137.23
14:00 <2892> 日食化 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 51916 8.2 2664 -13.7 3210 50.7 2294 8.0 503.75
202303 Q3 47978 25.4 3088 91.1 2939 50.7 2294 63.7 466.48
202403 FY 66500 2.9 3000 3300 2700 3.6 548.95
14:00 <3512> 日フエルト 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 7512 -3.1 420 -35.5 620 -29.8 433 -29.8 23.35
202303 Q3 7751 5.6 651 39.3 883 33.4 617 58.6 32.85
202403 FY 10600 1.9 640 -22.4 790 -25.2 590 -21.3 32.37
14:00 <4762> XNET 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 4162 4.1 810 13.3 836 -1.1 502 12.9 68.67
202303 Q3 3996 -1.4 715 -1.8 741 -1.1 502 -1.7 60.81
202403 FY 5500 2.7 1000 1030 690 -0.6 83.52
14:00 <5445> 東京鉄 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 58568 -1.9 7365 162.1 7970 149.1 5414 129.4 606.47
202303 Q3 59678 23.1 2809 3200 2359 261.45
202403 FY 78000 -1.6 10000 129.6 10000 102.2 6800 85.9 761.7
14:00 <5458> 高砂鉄 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 9151 2.3 263 -58.0 269 -57.0 165 -57.7 55.18
202303 Q3 8949 11.6 626 -0.6 628 -1.9 392 -23.3 130.59
202403 FY 11110 -9.2 350 -54.9 350 -55.1 230 -56.0 76.61
14:00 <5658> 日亜鋼 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 25861 1.9 952 -31.1 1388 -22.8 784 -22.5 16.28
202303 Q3 25367 10.0 1381 -14.2 1798 -13.5 1011 -26.4 20.9
202403 FY 37000 8.6 1650 -9.5 2100 -8.3 1270 -4.7 26.24
14:00 <5703> 日軽金HD 2024年3月期 第3四半期決算短信【日本基準】(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 387713 0.7 12666 149.6 13330 124.8 5489 35.6 88.62
202303 Q3 385050 6.8 5075 -73.6 5931 -69.6 4047 -73.4 65.36
202403 FY 550000 6.4 17000 125.5 16000 80.6 7500 4.1 121.09
14:00 <7218> 田中精密 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 30159 26.1 2461 171.5 2704 78.6 1596 644.6 164.14
202303 Q3 23917 13.5 906 12.8 1514 68.8 214 3.7 21.97
202403 FY 39000 13.9 2600 18.9 2800 -1.5 1600 56.5 163.92
14:00 <7723> 愛知時 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 37290 5.6 2986 54.0 3399 41.7 2544 44.8 165.96
202303 Q3 35312 5.9 1939 -11.4 2399 -4.6 1756 -5.6 114.45
202403 FY 51720 3.1 4030 1.2 4740 1.8 3470 0.3 225.98
14:00 <8345> 岩手銀 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 32154 -14.4 5218 -17.0 3385 -35.1 196.6
202303 Q3 37605 13.0 6290 -15.0 5221 12.8 301.19
202403 FY 6300 -2.4 4300 -20.0 252.43
14:00 <9044> 南海電鉄 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 184089 12.4 26760 68.4 25630 80.3 21904 87.4 193.45
202303 Q3 163788 10.4 15888 61.1 14214 77.7 11685 125.8 103.18
202403 FY 248000 12.1 27200 29.4 25400 33.9 21800 49.1 192.52
14:00 <9065> 山九 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 421917 -3.4 27024 -9.2 28180 -12.6 18528 -7.9 323.44
202303 Q3 436554 6.1 29757 13.2 32239 20.9 20117 18.2 343.9
202403 FY 552500 -4.6 33500 -12.2 34500 -12.9 23000 -7.8 404.18
14:00 <9119> 飯野海 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 Q3 103467 -4.5 14334 -13.6 15220 -8.9 15069 -21.4 142.42
202303 Q3 108347 42.5 16595 16703 19163 181.12
202403 FY 138000 -2.4 17500 -12.6 19000 -8.9 18000 -23.0 170.13
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得