2024年01月31日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 88593 | 10.1 | 15559 | -20.1 | 10420 | -23.0 | 67.33 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 80444 | 17.6 | 19491 | 11.7 | 13540 | 11.3 | 86.79 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 113600 | 0.8 | 23300 | 7.2 | 16000 | 3.4 | 104.08 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 11241 | 10.2 | 1446 | -21.6 | 944 | -19.5 | 99.4 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 10198 | -3.1 | 1843 | -7.5 | 1174 | -29.7 | 123.68 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 13700 | 1.6 | 2100 | -16.2 | 1400 | -8.3 | 147.2 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 37920 | -3.6 | -1136 | -1170 | 1964 | 213.4 | 293.46 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 39321 | 8.2 | 1065 | 24.6 | 1013 | 19.6 | 626 | -74.0 | 93.63 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 50000 | -4.9 | -1250 | -1350 | 1700 | 85.4 | 253.95 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 69606 | -3.1 | -193 | 194 | -94.3 | -108 | -4.47 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 71820 | 28.1 | 2477 | -17.2 | 3413 | 6.5 | 1984 | 0.0 | 79.67 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 93000 | -1.6 | -450 | -450 | -800 | -33.01 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 個 | 12025 | 5.7 | 1110 | -5.2 | 1118 | 10.6 | 810 | -5.8 | 41.84 | |
| 前 | 202303 Q3 | 個 | 11377 | 8.1 | 1171 | 10.7 | 1178 | 10.6 | 810 | 10.2 | 44.53 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 16500 | 6.8 | 1550 | 1558 | 1061 | -5.0 | 58.16 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 18446 | 11.9 | -439 | -194 | 853 | 113.87 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 16479 | 3.5 | -568 | -350 | -120 | -15.8 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 34000 | 21.5 | 1900 | 45.1 | 2000 | 27.0 | 2160 | 75.5 | 285.85 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 個 | 15615 | 10.4 | 725 | 15.0 | 740 | -37.4 | 425 | 14.3 | 40.6 | |
| 前 | 202303 Q3 | 個 | 14146 | -18.7 | 630 | -38.7 | 655 | -37.4 | 425 | -38.6 | 35.53 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 23500 | 12.9 | 1100 | 1120 | 754 | 6.6 | 63.02 | |||
お知らせ