今期 (2024年12月期 FY) | |
当期利益(△損失) | 1,332 |
その他の包括利益 | |
純損益に振り替えられることのない項目 | |
その他の包括利益を通じて測定する金融商品の公正価値の純変動 | △5 |
無形資産再評価益 | 3 |
確定給付制度の再測定 | 1 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 0 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
在外営業活動体の換算差額 | 600 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 600 |
税引後その他の包括利益 | 601 |
当期包括利益 | 1,933 |
当期包括利益の帰属 | |
親会社の所有者 | 1,933 |
当期包括利益 | 1,933 |
今期 (2024年12月期 FY) | |
売上収益 | 5,876 |
売上原価 | 48 |
売上総利益 | 5,828 |
販売費及び一般管理費 | 5,156 |
その他の収益 | 13 |
その他の費用 | 11 |
営業利益(△損失) | 673 |
金融収益 | 443 |
金融費用 | 7 |
税引前当期利益(△損失) | 1,109 |
法人所得税費用 | △223 |
当期利益(△損失) | 1,332 |
当期利益(△損失)の帰属 | |
親会社の所有者 | 1,332 |
当期利益(△損失) | 1,332 |
親会社の普通株主に帰属する1株当たり当期利益(△損失) | |
基本的1株当たり当期利益(△損失) | 15.58 |
希薄化後1株当たり当期利益(△損失) | - |
今期 (2024年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期利益(△損失) | 1,109 |
減損損失 | 9 |
減価償却費及び償却費 | 353 |
金融収益及び金融費用(△は益) | △445 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 251 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △152 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 100 |
その他 | △73 |
小計 | 1,156 |
利息及び配当金の受取額 | 351 |
利息の支払額 | △7 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △191 |
無形資産の取得による支出 | △36 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 373 |
事業譲渡による収入 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △74 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 117 |
資産除去債務の履行による支出 | △8 |
その他 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース負債の返済による支出 | △285 |
自己株式の取得による支出 | △2,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,342 |
現金及び現金同等物の減少額 | △627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,023 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,083 |
今期 (2024年12月期 FY) | |
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 12,083 |
営業債権及びその他の債権 | 959 |
その他の金融資産 | 2 |
棚卸資産 | 8 |
その他の流動資産 | 281 |
流動資産合計 | 13,336 |
非流動資産 | |
有形固定資産 | 962 |
無形資産 | 93 |
その他の金融資産 | 224 |
繰延税金資産 | 366 |
その他の非流動資産 | 34 |
非流動資産合計 | 1,681 |
資産合計 | 15,017 |
負債及び資本 | |
負債 | |
流動負債 | |
リース負債 | 206 |
営業債務及びその他の債務 | 316 |
その他の金融負債 | 40 |
未払法人所得税等 | 0 |
その他の流動負債 | 82 |
流動負債合計 | 646 |
非流動負債 | |
リース負債 | 630 |
引当金 | 113 |
その他の非流動負債 | 7 |
非流動負債合計 | 751 |
負債合計 | 1,397 |
資本 | |
資本金 | 50 |
資本剰余金 | 12,222 |
利益剰余金 | 4,602 |
自己株式 | △5,314 |
その他の資本の構成要素 | 2,057 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,619 |
資本合計 | 13,619 |
負債及び資本合計 | 15,017 |
お知らせ