前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 838 | △192 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1 | △3 |
為替換算調整勘定 | 44 | △1 |
退職給付に係る調整額 | △5 | 1 |
その他の包括利益合計 | 42 | △2 |
四半期包括利益 | 880 | △194 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 880 | △194 |
前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
売上高 | 9,515 | 5,758 |
売上原価 | 3,982 | 2,928 |
売上総利益 | 5,532 | 2,829 |
販売費及び一般管理費 | 4,381 | 3,589 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,150 | △760 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 3 | 2 |
受取地代家賃 | 12 | 13 |
助成金収入 | 119 | 423 |
その他 | 18 | 13 |
営業外収益合計 | 153 | 451 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 3 |
営業外費用合計 | 2 | 3 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,302 | △312 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2 | 0 |
投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 2 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,299 | △312 |
法人税等 | 460 | △120 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 838 | △192 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 838 | △192 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,038 | 9,912 |
受取手形及び売掛金 | 3,193 | 3,767 |
商品及び製品 | 1,709 | 1,416 |
仕掛品 | 69 | 37 |
原材料及び貯蔵品 | 598 | 540 |
その他 | 297 | 128 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 15,905 | 15,804 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,954 | 4,006 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,968 | 2,031 |
工具、器具及び備品(純額) | 292 | 296 |
土地 | 2,855 | 2,855 |
リース資産(純額) | 7 | 8 |
建設仮勘定 | 11 | 9 |
有形固定資産合計 | 9,089 | 9,207 |
無形固定資産 | 132 | 142 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 2,343 | 2,321 |
貸倒引当金 | △6 | △6 |
投資その他の資産合計 | 2,338 | 2,316 |
固定資産合計 | 11,560 | 11,665 |
資産合計 | 27,466 | 27,470 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,022 | 922 |
1年内返済予定の長期借入金 | 239 | 239 |
未払金 | 806 | 952 |
未払法人税等 | 449 | 908 |
賞与引当金 | 421 | 767 |
その他 | 1,797 | 830 |
流動負債合計 | 4,737 | 4,620 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 426 | 485 |
退職給付に係る負債 | 1,839 | 1,815 |
その他 | 188 | 192 |
固定負債合計 | 2,453 | 2,493 |
負債合計 | 7,191 | 7,113 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,217 | 1,217 |
資本剰余金 | 1,323 | 1,323 |
利益剰余金 | 17,676 | 17,799 |
自己株式 | △5 | △5 |
株主資本合計 | 20,212 | 20,336 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7 | 5 |
為替換算調整勘定 | 38 | △7 |
退職給付に係る調整累計額 | 16 | 20 |
その他の包括利益累計額合計 | 62 | 20 |
純資産合計 | 20,274 | 20,356 |
負債純資産合計 | 27,466 | 27,470 |
お知らせ