| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 80 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 124 |
| 為替換算調整勘定 | 73 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 198 |
| 四半期包括利益 | 278 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 278 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 10,708 |
| 売上原価 | 9,294 |
| 売上総利益 | 1,413 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,045 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 368 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 7 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 受取家賃 | 20 |
| 協賛金収入 | 38 |
| 助成金収入 | 9 |
| 原油スワップ差益 | 7 |
| その他 | 15 |
| 営業外収益合計 | 98 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 61 |
| 支払手数料 | 42 |
| 持分法による投資損失 | 13 |
| シンジケートローン手数料 | 38 |
| 為替差損 | 0 |
| デリバティブ評価損 | 7 |
| その他 | 3 |
| 営業外費用合計 | 166 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 300 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 35 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 36 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 15 |
| 子会社株式売却損 | 147 |
| 特別損失合計 | 162 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 173 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 92 |
| 法人税等調整額 | 0 |
| 法人税等合計 | 93 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 80 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 80 |
| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,444 |
| 売掛金 | 345 |
| 未収入金 | 19 |
| 棚卸資産 | 127 |
| その他 | 225 |
| 流動資産合計 | 3,162 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 12,681 |
| 減価償却累計額 | △8,369 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,313 |
| 工具、器具及び備品 | 1,076 |
| 減価償却累計額 | △737 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 340 |
| 土地 | 1,393 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 6,046 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 65 |
| 無形固定資産合計 | 65 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 321 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 957 |
| 関係会社株式 | 195 |
| その他 | 188 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,664 |
| 固定資産合計 | 7,776 |
| 資産合計 | 10,939 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 350 |
| 短期借入金 | 0 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 549 |
| 未払金 | 517 |
| 未払法人税等 | 66 |
| 前受金 | 755 |
| 賞与引当金 | 15 |
| その他 | 442 |
| 流動負債合計 | 2,697 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,804 |
| 退職給付に係る負債 | 145 |
| 資産除去債務 | 1,463 |
| 繰延税金負債 | 442 |
| その他 | 44 |
| 固定負債合計 | 5,900 |
| 負債合計 | 8,598 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 5,179 |
| 資本剰余金 | 4,761 |
| 利益剰余金 | △7,990 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,951 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 124 |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 124 |
| 新株予約権 | 265 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 2,340 |
| 負債純資産合計 | 10,939 |
お知らせ