| 今期 (2025年01月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 2,927 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4,384 |
| 繰延ヘッジ損益 | △115 |
| 為替換算調整勘定 | 1,188 |
| 退職給付に係る調整額 | △29 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △3,339 |
| 四半期包括利益 | △412 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △182 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △230 |
| 今期 (2025年01月期 Q1) | |
| 売上高 | 53,164 |
| 売上原価 | 28,925 |
| 売上総利益 | 24,238 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,849 |
| 営業損失(△) | △611 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 169 |
| 受取配当金 | 2 |
| その他 | 178 |
| 営業外収益合計 | 351 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 311 |
| 為替差損 | 372 |
| 固定資産除却損 | 29 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 229 |
| その他 | 89 |
| 営業外費用合計 | 1,032 |
| 経常損失(△) | △1,291 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 5,133 |
| 保険金収入 | 0 |
| 特別利益合計 | 5,133 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 3,841 |
| 法人税等 | 914 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 2,927 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △219 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 3,146 |
| 今期 (2025年01月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 36,673 |
| 受取手形及び売掛金 | 28,463 |
| 有価証券 | 9,899 |
| 商品及び製品 | 11,569 |
| 仕掛品 | 52 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,716 |
| その他 | 8,595 |
| 貸倒引当金 | △56 |
| 流動資産合計 | 99,914 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,696 |
| その他(純額) | 29,022 |
| 有形固定資産合計 | 55,718 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 7,556 |
| その他 | 4,798 |
| 無形固定資産合計 | 12,354 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10,180 |
| その他 | 11,157 |
| 貸倒引当金 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 21,307 |
| 固定資産合計 | 89,381 |
| 資産合計 | 189,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 29,196 |
| 短期借入金 | 41 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,737 |
| 未払金 | 15,245 |
| 未払法人税等 | 2,181 |
| 賞与引当金 | 2,547 |
| 役員賞与引当金 | 18 |
| その他 | 5,662 |
| 流動負債合計 | 59,630 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 20,000 |
| 長期借入金 | 9,579 |
| 役員退職慰労引当金 | 15 |
| 役員株式給付引当金 | 206 |
| 退職給付に係る負債 | 2,152 |
| その他 | 7,085 |
| 固定負債合計 | 39,039 |
| 負債合計 | 98,669 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,924 |
| 資本剰余金 | 1,848 |
| 利益剰余金 | 92,855 |
| 自己株式 | △3,762 |
| 株主資本合計 | 92,866 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,403 |
| 繰延ヘッジ損益 | 536 |
| 為替換算調整勘定 | △6,208 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 325 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,942 |
| 非支配株主持分 | 1,702 |
| 純資産合計 | 90,625 |
| 負債純資産合計 | 189,295 |
お知らせ