今期 (2025年03月期 Q2) | |
中間利益 | 3,962 |
その他の包括利益 | |
純損益に振り替えられることのない項目 | |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 332 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 332 |
税引後その他の包括利益合計 | 332 |
中間包括利益合計 | 4,294 |
中間包括利益合計の帰属 | |
親会社の所有者 | 4,294 |
中間包括利益合計 | 4,294 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
売上収益 | 17,724 |
売上原価 | 10,494 |
売上総利益 | 7,229 |
その他の収益 | 1,593 |
販売費及び一般管理費 | 3,135 |
その他の費用 | 82 |
営業利益 | 5,605 |
金融収益 | 5 |
金融費用 | 14 |
税引前中間利益 | 5,596 |
法人所得税費用 | 1,634 |
中間利益 | 3,962 |
中間利益の帰属 | |
親会社の所有者 | 3,962 |
中間利益 | 3,962 |
1株当たり中間利益 | |
基本的1株当たり中間利益 | 131.43 |
希薄化後1株当たり中間利益 | - |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 17,149 |
営業債権及びその他の債権 | 7,932 |
棚卸資産 | 266 |
その他の金融資産 | 190 |
その他の流動資産 | 172 |
売却目的で保有する資産 | 2,224 |
流動資産合計 | 27,935 |
非流動資産 | |
有形固定資産 | 282 |
使用権資産 | 354 |
のれん | 97 |
無形資産 | 207 |
その他の金融資産 | 7,403 |
繰延税金資産 | 35 |
契約コスト | 271 |
その他の非流動資産 | 49 |
非流動資産合計 | 8,700 |
資産合計 | 36,636 |
負債及び資本 | |
負債 | |
流動負債 | |
営業債務及びその他の債務 | 3,394 |
有利子負債 | 1,677 |
未払法人所得税 | 1,312 |
その他の金融負債 | 8 |
その他の流動負債 | 441 |
流動負債合計 | 6,836 |
非流動負債 | |
有利子負債 | 1,688 |
その他の非流動負債 | 486 |
繰延税金負債 | 761 |
非流動負債合計 | 2,936 |
負債合計 | 9,772 |
資本 | |
資本金 | 1,344 |
資本剰余金 | 1,187 |
利益剰余金 | 24,609 |
自己株式 | △277 |
その他の包括利益累計額 | 0 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 26,864 |
資本合計 | 26,864 |
負債及び資本合計 | 36,636 |
お知らせ