| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △134 | 342 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 41 | 67 |
| その他の包括利益合計 | 41 | 67 |
| 四半期包括利益 | △93 | 409 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △94 | 407 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1 | 1 |
| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 20,159 | 22,771 |
| 売上原価 | 18,194 | 20,438 |
| 売上総利益 | 1,965 | 2,332 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,758 | 1,079 |
| 営業利益 | 206 | 1,253 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取損害賠償金 | 0 | 14 |
| その他 | 1 | 1 |
| 営業外収益合計 | 2 | 16 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 229 | 138 |
| 債権売却損 | 11 | 10 |
| 為替差損 | 146 | 623 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 387 | 772 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △179 | 497 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △179 | 497 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 161 | 148 |
| 法人税等調整額 | △207 | 6 |
| 法人税等合計 | △45 | 155 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △134 | 342 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △135 | 341 |
| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,647 | 4,188 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,342 | 6,423 |
| 電子記録債権 | 60 | 131 |
| 商品 | 7,233 | 5,255 |
| その他 | 440 | 501 |
| 貸倒引当金 | △175 | △5 |
| 流動資産合計 | 18,549 | 16,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16 | 18 |
| その他(純額) | 7 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 23 | 21 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 9 | 2 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 0 |
| 差入保証金 | 48 | 249 |
| 固定化営業債権 | 530 | 0 |
| 繰延税金資産 | 295 | 89 |
| その他 | 58 | 0 |
| 貸倒引当金 | △531 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 452 | 338 |
| 固定資産合計 | 486 | 361 |
| 資産合計 | 19,036 | 16,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,153 | 2,364 |
| 短期借入金 | 5,934 | 4,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 907 | 690 |
| 未払法人税等 | 186 | 268 |
| 賞与引当金 | 83 | 82 |
| その他 | 578 | 842 |
| 流動負債合計 | 11,844 | 9,054 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 508 | 858 |
| その他 | 3 | 1 |
| 固定負債合計 | 511 | 860 |
| 負債合計 | 12,355 | 9,914 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,438 | 1,438 |
| 資本剰余金 | 1,418 | 1,382 |
| 利益剰余金 | 3,950 | 4,348 |
| 自己株式 | △230 | △289 |
| 株主資本合計 | 6,578 | 6,881 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 92 | 51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 92 | 51 |
| 非支配株主持分 | 9 | 9 |
| 純資産合計 | 6,680 | 6,942 |
| 負債純資産合計 | 19,036 | 16,856 |
お知らせ