| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 14,338 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △123 |
| 為替換算調整勘定 | 7 |
| 退職給付に係る調整額 | 461 |
| その他の包括利益合計 | 345 |
| 包括利益 | 14,684 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 15,292 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △608 |
| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 売上高 | 1,285,005 |
| 売上原価 | 894,648 |
| 売上総利益 | 390,356 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 広告宣伝費 | 6,868 |
| 給料 | 142,874 |
| 賞与 | 5,638 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,938 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 103 |
| 退職給付費用 | 2,175 |
| 不動産賃借料 | 59,817 |
| 減価償却費 | 22,152 |
| 支払手数料 | 31,001 |
| 賃借料 | 739 |
| のれん償却額 | 3,787 |
| その他 | 73,848 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 353,947 |
| 営業利益 | 36,409 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 17 |
| 受取配当金 | 10 |
| 不動産賃貸料 | 1,604 |
| 固定資産受贈益 | 154 |
| 受取手数料 | 416 |
| 補助金収入 | 689 |
| 協賛金収入 | 912 |
| その他 | 2,329 |
| 営業外収益合計 | 6,134 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 785 |
| 持分法による投資損失 | 447 |
| 不動産賃貸原価 | 303 |
| その他 | 170 |
| 営業外費用合計 | 1,706 |
| 経常利益 | 40,837 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 8 |
| 投資有価証券売却益 | 80 |
| 受取補償金 | 66 |
| 特別利益合計 | 154 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 3 |
| 固定資産除却損 | 219 |
| 減損損失 | 13,127 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 819 |
| その他 | 544 |
| 特別損失合計 | 14,714 |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,277 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,314 |
| 法人税等調整額 | △2,375 |
| 法人税等合計 | 11,938 |
| 当期純利益 | 14,338 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △619 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,958 |
| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,277 |
| 減価償却費 | 22,461 |
| 減損損失 | 13,127 |
| のれん償却額 | 3,787 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △945 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 668 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △118 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 |
| 支払利息 | 785 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △80 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,299 |
| 固定資産除却損 | 219 |
| 固定資産受贈益 | △154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,970 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,883 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △778 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 462 |
| その他 | 341 |
| 小計 | 61,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | △805 |
| 法人税等の支払額 | △13,866 |
| 法人税等の還付額 | 752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,879 |
| 子会社株式の取得による支出 | △50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △392 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | △5,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,007 |
| 敷金の差入による支出 | △3,473 |
| 敷金の回収による収入 | 898 |
| その他 | △360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,986 |
| 社債の償還による支出 | △99 |
| 株式の発行による収入 | 41 |
| 配当金の支払額 | △7,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,104 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,755 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,404 |
| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 35,011 |
| 売掛金 | 68,376 |
| 商品 | 149,011 |
| その他 | 28,523 |
| 貸倒引当金 | △32 |
| 流動資産合計 | 280,890 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 244,395 |
| 減価償却累計額 | △136,047 |
| 建物及び構築物(純額) | 108,348 |
| 土地 | 20,805 |
| リース資産 | 97,728 |
| 減価償却累計額 | △52,251 |
| リース資産(純額) | 45,477 |
| その他 | 38,447 |
| 減価償却累計額 | △32,321 |
| その他(純額) | 6,125 |
| 有形固定資産合計 | 180,756 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 36,072 |
| その他 | 6,946 |
| 無形固定資産合計 | 43,018 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 956 |
| 長期貸付金 | 24 |
| 差入保証金 | 51,110 |
| 繰延税金資産 | 21,171 |
| その他 | 2,182 |
| 貸倒引当金 | △125 |
| 投資その他の資産合計 | 75,319 |
| 固定資産合計 | 299,094 |
| 資産合計 | 579,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 168,758 |
| 短期借入金 | 15,015 |
| リース債務 | 10,446 |
| 未払金 | 15,527 |
| 未払法人税等 | 6,850 |
| 賞与引当金 | 5,063 |
| 役員賞与引当金 | 22 |
| 契約負債 | 758 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 819 |
| その他 | 13,355 |
| 流動負債合計 | 236,616 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 24,004 |
| リース債務 | 31,784 |
| 資産除去債務 | 20,401 |
| 退職給付に係る負債 | 8,917 |
| 繰延税金負債 | 602 |
| 役員株式給付引当金 | 767 |
| その他 | 2,404 |
| 固定負債合計 | 88,882 |
| 負債合計 | 325,498 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 7,792 |
| 資本剰余金 | 51,878 |
| 利益剰余金 | 193,719 |
| 自己株式 | △6,191 |
| 株主資本合計 | 247,199 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 329 |
| 為替換算調整勘定 | 202 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 768 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,301 |
| 新株予約権 | 114 |
| 非支配株主持分 | 5,871 |
| 純資産合計 | 254,486 |
| 負債純資産合計 | 579,985 |
お知らせ