前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
四半期純利益 | 13 | 936 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 3 | 156 |
その他の包括利益合計 | 3 | 156 |
四半期包括利益 | 17 | 1,093 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 17 | 1,093 |
前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
売上高 | 11,652 | 9,585 |
売上原価 | 7,820 | 6,248 |
売上総利益 | 3,832 | 3,337 |
販売費及び一般管理費 | 4,269 | 3,113 |
営業利益又は営業損失(△) | △438 | 224 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
助成金収入 | 234 | 1 |
その他 | 40 | 3 |
営業外収益合計 | 276 | 5 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 142 | 2 |
その他 | 1 | 1 |
営業外費用合計 | 143 | 4 |
経常利益又は経常損失(△) | △305 | 224 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 1 |
債務免除益 | 0 | 765 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 766 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 4 |
特別損失合計 | 0 | 4 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △304 | 986 |
法人税、住民税及び事業税 | △8 | 4 |
法人税等調整額 | △310 | 44 |
法人税等合計 | △318 | 49 |
四半期純利益 | 13 | 936 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13 | 936 |
前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,198 | 2,421 |
売掛金 | 2,935 | 3,063 |
商品 | 7,051 | 6,238 |
仕掛品 | 13 | 0 |
貯蔵品 | 204 | 186 |
貸倒引当金 | △17 | △17 |
その他 | 2,500 | 2,248 |
流動資産合計 | 14,886 | 14,143 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 7,049 | 6,747 |
使用権資産 | 7,915 | 7,631 |
その他 | 3,526 | 3,303 |
減価償却累計額 | △4,271 | △3,971 |
有形固定資産合計 | 14,220 | 13,712 |
無形固定資産 | ||
のれん | 8,249 | 8,479 |
その他 | 6,416 | 6,269 |
無形固定資産合計 | 14,666 | 14,748 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 1,214 | 927 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
投資その他の資産合計 | 1,207 | 920 |
固定資産合計 | 30,094 | 29,381 |
資産合計 | 44,980 | 43,524 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,750 | 2,893 |
短期借入金 | 5,451 | 5,603 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,516 | 1,514 |
未払法人税等 | 43 | 61 |
契約負債 | 6,485 | 5,562 |
賞与引当金 | 15 | 0 |
ポイント引当金 | 47 | 38 |
株主優待引当金 | 18 | 27 |
その他 | 4,594 | 4,224 |
流動負債合計 | 21,922 | 19,926 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,618 | 12,961 |
リース債務 | 7,943 | 7,729 |
役員退職慰労引当金 | 123 | 121 |
役員株式給付引当金 | 20 | 17 |
資産除去債務 | 352 | 344 |
その他 | 478 | 825 |
固定負債合計 | 21,537 | 21,999 |
負債合計 | 43,460 | 41,925 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,458 | 1,458 |
利益剰余金 | △240 | △153 |
自己株式 | △81 | △81 |
株主資本合計 | 1,139 | 1,226 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 351 | 347 |
その他の包括利益累計額合計 | 351 | 347 |
新株予約権 | 30 | 25 |
純資産合計 | 1,520 | 1,598 |
負債純資産合計 | 44,980 | 43,524 |
お知らせ