| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △416 | 1,476 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △34 | 22 |
| その他の包括利益合計 | △34 | 22 |
| 四半期包括利益 | △449 | 1,498 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △449 | 1,498 |
| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 171 | 307 |
| 売上原価 | 33 | 170 |
| 売上総利益 | 138 | 137 |
| 販売費及び一般管理費 | 547 | 830 |
| 営業損失(△) | △410 | △693 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 149 | 117 |
| 助成金収入 | 0 | 5 |
| その他 | 10 | 1 |
| 営業外収益合計 | 160 | 125 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19 | 56 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業外費用合計 | 21 | 56 |
| 経常損失(△) | △271 | △624 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 254 | 0 |
| リース解約益 | 0 | 2,867 |
| 新株予約権戻入益 | 4 | 2 |
| 債務免除益 | 0 | 26 |
| その他 | 0 | 9 |
| 特別利益合計 | 259 | 2,906 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 37 | 0 |
| 減損損失 | 61 | 0 |
| 関係会社整理損 | 303 | 0 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 0 | 804 |
| 和解金 | 0 | 1 |
| 特別損失合計 | 402 | 805 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △415 | 1,477 |
| 法人税等 | 0 | 0 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △416 | 1,476 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △416 | 1,476 |
| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21 | 207 |
| 売掛金 | 1 | 17 |
| その他 | 312 | 292 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 流動資産合計 | 329 | 510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 89 | 10 |
| 信託建物及び信託構築物(純額) | 0 | 1,328 |
| 信託土地 | 0 | 1,198 |
| 土地 | 866 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,213 | 1,910 |
| その他(純額) | 0 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 3,169 | 4,479 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 1,041 | 806 |
| 貸倒引当金 | △441 | △441 |
| 投資その他の資産合計 | 601 | 366 |
| 固定資産合計 | 3,771 | 4,846 |
| 資産合計 | 4,100 | 5,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 0 | 501 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49 | 2,096 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 0 |
| 未払金 | 478 | 470 |
| 関係会社整理損失引当金 | 303 | 0 |
| その他 | 596 | 595 |
| 流動負債合計 | 1,627 | 3,664 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,130 | 1,068 |
| その他 | 6 | 6 |
| 固定負債合計 | 1,137 | 1,075 |
| 負債合計 | 2,764 | 4,739 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 575 | 0 |
| 資本剰余金 | △2,513 | △3,088 |
| 利益剰余金 | 3,476 | 3,891 |
| 自己株式 | △140 | △140 |
| 株主資本合計 | 1,399 | 664 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △85 | △52 |
| その他の包括利益累計額合計 | △85 | △52 |
| 新株予約権 | 21 | 4 |
| 純資産合計 | 1,335 | 617 |
| 負債純資産合計 | 4,100 | 5,357 |
お知らせ