今期 (2025年12月期 Q2) | |
中間純利益又は中間純損失(△) | 6,059 |
その他の包括利益 | |
為替換算調整勘定 | △290 |
その他の包括利益合計 | △290 |
中間包括利益 | 5,769 |
(内訳) | |
親会社株主に係る中間包括利益 | 5,769 |
今期 (2025年12月期 Q2) | |
売上高 | 2,116 |
売上原価 | 53 |
売上総利益 | 2,062 |
販売費及び一般管理費 | 652 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,409 |
営業外収益 | |
ビットコイン評価益 | 10,035 |
投資有価証券売却益 | 0 |
その他 | 2 |
営業外収益合計 | 10,037 |
営業外費用 | |
ビットコイン評価損 | 0 |
為替差損 | 786 |
その他 | 95 |
営業外費用合計 | 881 |
経常利益又は経常損失(△) | 10,565 |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 10,565 |
法人税、住民税及び事業税 | 17 |
法人税等調整額 | 4,489 |
法人税等合計 | 4,506 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 6,059 |
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | 6,059 |
今期 (2025年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 10,565 |
減価償却費 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 |
ビットコイン評価損益(△は益) | △10,035 |
為替差損益(△は益) | 786 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 |
その他 | 76 |
小計 | 1,415 |
法人税等の支払額 | △1 |
その他 | △3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 |
ビットコインの取得による支出 | △171,863 |
有形固定資産の取得による支出 | △1 |
預け金の増減額(△は増加) | △24,239 |
その他 | △7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
社債の発行による収入 | 96,379 |
社債の償還による支出 | △78,161 |
株式の発行による収入 | 176,799 |
新株予約権の発行による収入 | 651 |
自己株式の処分による収入 | 498 |
自己株式の取得による支出 | △17 |
その他 | △23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,717 |
今期 (2025年12月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,717 |
売掛金 | 24 |
預け金 | 26,280 |
その他 | 484 |
貸倒引当金 | 0 |
流動資産合計 | 28,507 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 98 |
土地 | 866 |
その他(純額) | 2 |
有形固定資産合計 | 968 |
無形固定資産 | |
その他 | 73 |
無形固定資産合計 | 73 |
投資その他の資産 | |
ビットコイン | 207,985 |
繰延税金資産 | 3 |
その他 | 125 |
貸倒引当金 | 0 |
投資その他の資産合計 | 208,114 |
固定資産合計 | 209,155 |
繰延資産 | |
株式交付費 | 552 |
繰延資産合計 | 552 |
資産合計 | 238,214 |
負債の部 | |
流動負債 | |
1年内償還予定の社債 | 30,000 |
未払法人税等 | 17 |
その他 | 741 |
流動負債合計 | 30,758 |
固定負債 | |
退職給付に係る負債 | 9 |
繰延税金負債 | 6,444 |
固定負債合計 | 6,454 |
負債合計 | 37,213 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 88,721 |
資本剰余金 | 97,136 |
利益剰余金 | 14,919 |
自己株式 | △7 |
株主資本合計 | 200,769 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | △290 |
その他の包括利益累計額合計 | △290 |
新株予約権 | 521 |
純資産合計 | 201,001 |
負債純資産合計 | 238,214 |
お知らせ