前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △26 | 68 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
為替換算調整勘定 | 17 | 33 |
その他の包括利益合計 | 17 | 33 |
四半期包括利益 | △9 | 102 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △10 | 101 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 1 | 1 |
前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
売上高 | 1,302 | 1,035 |
売上原価 | 698 | 569 |
売上総利益 | 603 | 466 |
販売費及び一般管理費 | 603 | 451 |
営業利益 | 0 | 14 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
為替差益 | 0 | 10 |
協賛金収入 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 2 | 11 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1 | 2 |
為替差損 | 5 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 6 | 2 |
経常利益又は経常損失(△) | △4 | 23 |
特別利益 | ||
違約金収入 | 0 | 50 |
受取和解金 | 0 | 18 |
臨時休業等助成金収入 | 0 | 57 |
特別利益合計 | 1 | 126 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 30 |
和解金 | 0 | 16 |
臨時休業等関連損失 | 0 | 23 |
特別損失合計 | 0 | 69 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △3 | 80 |
法人税、住民税及び事業税 | 17 | 16 |
法人税等調整額 | 5 | △5 |
法人税等合計 | 22 | 11 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △26 | 68 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △27 | 68 |
前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,765 | 2,127 |
売掛金 | 94 | 92 |
割賦売掛金 | 0 | 1 |
リース投資資産 | 93 | 94 |
商品 | 37 | 39 |
その他 | 269 | 248 |
貸倒引当金 | △1 | △5 |
流動資産合計 | 2,261 | 2,598 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 715 | 579 |
その他(純額) | 374 | 366 |
有形固定資産合計 | 1,090 | 945 |
無形固定資産 | ||
のれん | 54 | 67 |
その他 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 63 | 77 |
投資その他の資産 | ||
差入保証金 | 1,090 | 1,052 |
その他 | 210 | 210 |
貸倒引当金 | △5 | △5 |
投資その他の資産合計 | 1,297 | 1,258 |
固定資産合計 | 2,450 | 2,280 |
資産合計 | 4,711 | 4,879 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 123 | 165 |
1年内返済予定の長期借入金 | 259 | 273 |
未払法人税等 | 17 | 83 |
賞与引当金 | 10 | 0 |
その他 | 540 | 494 |
流動負債合計 | 951 | 1,016 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 953 | 1,019 |
長期預り保証金 | 818 | 789 |
その他 | 152 | 150 |
固定負債合計 | 1,924 | 1,960 |
負債合計 | 2,875 | 2,976 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50 | 50 |
資本剰余金 | 630 | 630 |
利益剰余金 | 1,272 | 1,364 |
自己株式 | △244 | △244 |
株主資本合計 | 1,709 | 1,800 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | 94 | 77 |
その他の包括利益累計額合計 | 94 | 77 |
新株予約権 | 18 | 12 |
非支配株主持分 | 13 | 12 |
純資産合計 | 1,836 | 1,903 |
負債純資産合計 | 4,711 | 4,879 |
お知らせ