| 今期 (2024年05月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,619 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 443 |
| 繰延ヘッジ損益 | △22 |
| 為替換算調整勘定 | 679 |
| 退職給付に係る調整額 | 23 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 1,123 |
| 四半期包括利益 | 2,743 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,088 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 654 |
| 今期 (2024年05月期 Q3) | |
| 売上高 | 77,179 |
| 売上原価 | 60,752 |
| 売上総利益 | 16,427 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,240 |
| 営業利益 | 2,187 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 21 |
| 受取配当金 | 76 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 為替差益 | 202 |
| 不動産賃貸料 | 241 |
| その他 | 211 |
| 営業外収益合計 | 753 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 206 |
| 持分法による投資損失 | 133 |
| 不動産賃貸費用 | 35 |
| その他 | 68 |
| 営業外費用合計 | 444 |
| 経常利益 | 2,496 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 27 |
| 投資有価証券売却益 | 129 |
| 災害に伴う受取保険金 | 21 |
| 特別利益合計 | 177 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除売却損 | 15 |
| 減損損失 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 25 |
| 災害損失 | 34 |
| 特別損失合計 | 75 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,599 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 849 |
| 法人税等調整額 | 130 |
| 法人税等合計 | 979 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,619 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 563 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,055 |
| 今期 (2024年05月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7,850 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 15,922 |
| 電子記録債権 | 8,311 |
| 商品及び製品 | 9,522 |
| 仕掛品 | 2,279 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,295 |
| その他 | 3,197 |
| 貸倒引当金 | △23 |
| 流動資産合計 | 51,355 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 土地 | 16,791 |
| その他(純額) | 14,573 |
| 有形固定資産合計 | 31,365 |
| 無形固定資産 | 1,509 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 6,287 |
| 繰延税金資産 | 1,354 |
| その他 | 1,252 |
| 貸倒引当金 | △144 |
| 投資その他の資産合計 | 8,750 |
| 固定資産合計 | 41,625 |
| 資産合計 | 92,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,057 |
| 電子記録債務 | 7,982 |
| 短期借入金 | 10,410 |
| 未払法人税等 | 430 |
| その他 | 5,080 |
| 流動負債合計 | 35,960 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 1,000 |
| 長期借入金 | 9,387 |
| 繰延税金負債 | 324 |
| 役員退職慰労引当金 | 94 |
| 退職給付に係る負債 | 4,010 |
| その他 | 5,063 |
| 固定負債合計 | 19,881 |
| 負債合計 | 55,842 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 9,554 |
| 資本剰余金 | 2,229 |
| 利益剰余金 | 11,899 |
| 自己株式 | △2,708 |
| 株主資本合計 | 20,974 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,586 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 |
| 土地再評価差額金 | 6,922 |
| 為替換算調整勘定 | 1,950 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △29 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,435 |
| 非支配株主持分 | 5,728 |
| 純資産合計 | 37,139 |
| 負債純資産合計 | 92,981 |
お知らせ