| 前期 (2017年09月期 Q3) | 今期 (2018年09月期 Q3) | |
| 四半期純損失(△) | △1,109 | △30 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △2 | 6 |
| その他の包括利益合計 | △2 | 6 |
| 四半期包括利益 | △1,110 | △24 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,086 | 17 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △25 | △41 |
| 前期 (2017年09月期 Q3) | 今期 (2018年09月期 Q3) | |
| 売上高 | 3,636 | 4,109 |
| 売上原価 | 966 | 779 |
| 売上総利益 | 2,670 | 3,330 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,621 | 3,206 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △952 | 123 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 2 |
| 為替差益 | 0 | 0 |
| 還付加算金 | 3 | 0 |
| 雑収入 | 4 | 0 |
| 営業外収益合計 | 10 | 4 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損失 | 14 | 0 |
| 株式交付費 | 18 | 6 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 3 |
| 雑損失 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 38 | 15 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △980 | 112 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 53 | 0 |
| 特別利益合計 | 53 | 0 |
| 特別損失 | ||
| のれん償却額 | 34 | 0 |
| 特別損失合計 | 34 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △960 | 112 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31 | 63 |
| 法人税等還付税額 | △5 | 0 |
| 法人税等調整額 | 121 | 78 |
| 法人税等合計 | 148 | 142 |
| 四半期純損失(△) | △1,109 | △30 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △25 | △41 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △1,084 | 10 |
| 前期 (2017年09月期 FY) | 今期 (2018年09月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 862 | 2,172 |
| 売掛金 | 480 | 614 |
| 営業貸付金 | 1,395 | 1,286 |
| 貯蔵品 | 5 | 5 |
| 未収還付法人税等 | 33 | 363 |
| その他 | 475 | 294 |
| 流動資産合計 | 3,252 | 4,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 240 | 187 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6 | 80 |
| ソフトウエア | 457 | 395 |
| 無形固定資産合計 | 464 | 475 |
| 投資その他の資産 | 1,061 | 891 |
| 固定資産合計 | 1,765 | 1,554 |
| 資産合計 | 5,018 | 6,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 76 | 79 |
| 短期借入金 | 400 | 400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 401 | 380 |
| 未払金 | 190 | 235 |
| 未払法人税等 | 28 | 22 |
| その他 | 192 | 278 |
| 流動負債合計 | 1,289 | 1,395 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 378 | 616 |
| 資産除去債務 | 143 | 143 |
| 固定負債合計 | 522 | 760 |
| 負債合計 | 1,812 | 2,156 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,621 | 1,505 |
| 資本剰余金 | 1,502 | 1,390 |
| 利益剰余金 | 114 | 1,198 |
| 自己株式 | △53 | △52 |
| 株主資本合計 | 3,186 | 4,041 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 2 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 4 |
| 新株予約権 | 16 | 5 |
| 非支配株主持分 | 0 | 84 |
| 純資産合計 | 3,206 | 4,135 |
| 負債純資産合計 | 5,018 | 6,291 |
お知らせ