今期 (2025年09月期 Q3) | |
四半期純利益 | 78 |
その他の包括利益 | |
為替換算調整勘定 | △4 |
その他の包括利益合計 | △4 |
四半期包括利益 | 74 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 103 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △29 |
今期 (2025年09月期 Q3) | |
売上高 | 3,636 |
売上原価 | 1,761 |
売上総利益 | 1,874 |
販売費及び一般管理費 | 1,712 |
営業利益 | 161 |
営業外収益 | |
受取利息及び配当金 | 4 |
持分法による投資利益 | 2 |
還付消費税等 | 13 |
開発支援金 | 3 |
その他 | 2 |
営業外収益合計 | 25 |
営業外費用 | |
支払利息 | 5 |
為替差損 | 0 |
上場関連費用 | 4 |
投資有価証券評価損 | 4 |
長期前払費用償却 | 0 |
固定資産除却損 | 6 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 22 |
経常利益 | 165 |
特別損失 | |
減損損失 | 2 |
特別損失合計 | 2 |
税金等調整前四半期純利益 | 162 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
法人税等調整額 | 13 |
法人税等合計 | 83 |
四半期純利益 | 78 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △29 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 107 |
今期 (2025年09月期 Q3) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,418 |
受取手形及び売掛金 | 541 |
契約資産 | 77 |
仕掛品 | 3 |
前払費用 | 147 |
未収入金 | 14 |
その他 | 19 |
貸倒引当金 | △3 |
流動資産合計 | 2,218 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 106 |
減価償却累計額 | △75 |
建物(純額) | 32 |
工具、器具及び備品 | 290 |
減価償却累計額 | △248 |
工具、器具及び備品(純額) | 43 |
有形固定資産合計 | 75 |
無形固定資産 | |
のれん | 341 |
ソフトウエア | 417 |
ソフトウエア仮勘定 | 24 |
その他 | 12 |
無形固定資産合計 | 796 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 54 |
長期前払費用 | 69 |
繰延税金資産 | 25 |
差入保証金 | 120 |
その他 | 2 |
貸倒引当金 | △2 |
投資その他の資産合計 | 270 |
固定資産合計 | 1,142 |
資産合計 | 3,361 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 101 |
短期借入金 | 250 |
1年内返済予定の長期借入金 | 79 |
未払金 | 307 |
未払法人税等 | 41 |
預り金 | 91 |
契約負債 | 114 |
賞与引当金 | 32 |
受注損失引当金 | 0 |
株主優待引当金 | 0 |
その他 | 0 |
流動負債合計 | 1,018 |
固定負債 | |
長期借入金 | 372 |
資産除去債務 | 37 |
固定負債合計 | 410 |
負債合計 | 1,429 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 318 |
資本剰余金 | 354 |
利益剰余金 | 1,355 |
自己株式 | △131 |
株主資本合計 | 1,897 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 11 |
その他の包括利益累計額合計 | 11 |
非支配株主持分 | 24 |
純資産合計 | 1,932 |
負債純資産合計 | 3,361 |
お知らせ