今期 (2025年03月期 Q2) | |
中間純利益又は中間純損失(△) | 0 |
中間包括利益 | 0 |
(内訳) | |
親会社株主に係る中間包括利益 | 0 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
売上高 | 1,240 |
売上原価 | 964 |
売上総利益 | 275 |
販売費及び一般管理費 | 325 |
営業損失(△) | △50 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
業務受託料 | 0 |
助成金収入 | 1 |
受取保険料 | 0 |
貸倒引当金戻入額 | 5 |
その他 | 1 |
営業外収益合計 | 9 |
営業外費用 | |
支払利息 | 1 |
業務受託費用 | 0 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 1 |
経常損失(△) | △42 |
特別利益 | |
貸倒引当金戻入額 | 43 |
受取遅延損害金 | 28 |
特別利益合計 | 71 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
減損損失 | 26 |
その他 | 1 |
特別損失合計 | 28 |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 1 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 |
法人税等合計 | 0 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 0 |
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | 0 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 1 |
減価償却費 | 2 |
のれん償却額 | 3 |
貸倒引当金戻入額 | △50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 |
株式報酬費用 | 0 |
受取遅延損害金 | △29 |
減損損失 | 26 |
固定資産除却損 | 0 |
助成金収入 | △2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 59 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 16 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △5 |
預り金の増減額(△は減少) | △26 |
未払金の増減額(△は減少) | △12 |
未払費用の増減額(△は減少) | △27 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △18 |
その他 | 14 |
小計 | 8 |
法人税等の支払額 | △1 |
法人税等の還付額 | 0 |
遅延損害金の受取額 | 28 |
助成金の受取額 | 1 |
保険金の受取額 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △1 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 |
事業譲受による支出 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 7 |
敷金の差入による支出 | 0 |
その他 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △36 |
配当金の支払額 | △1 |
その他 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 734 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 726 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 726 |
受取手形及び売掛金 | 357 |
仕掛品 | 2 |
前払費用 | 23 |
未収入金 | 5 |
短期貸付金 | 7 |
その他 | 10 |
貸倒引当金 | △11 |
流動資産合計 | 1,122 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 10 |
無形固定資産 | |
のれん | 0 |
その他 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 |
投資その他の資産 | 32 |
固定資産合計 | 43 |
資産合計 | 1,165 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 25 |
1年内返済予定の長期借入金 | 46 |
未払金 | 19 |
未払費用 | 142 |
未払法人税等 | 2 |
未払消費税等 | 37 |
預り金 | 35 |
資産除去債務 | 3 |
その他 | 1 |
流動負債合計 | 315 |
固定負債 | |
長期借入金 | 173 |
資産除去債務 | 3 |
固定負債合計 | 176 |
負債合計 | 492 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 10 |
資本剰余金 | 461 |
利益剰余金 | 195 |
株主資本合計 | 667 |
新株予約権 | 5 |
純資産合計 | 673 |
負債純資産合計 | 1,165 |
お知らせ