| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 445 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △83 |
| 為替換算調整勘定 | 182 |
| 退職給付に係る調整額 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 101 |
| 中間包括利益 | 547 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 540 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 7 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 11,440 |
| 売上原価 | 9,371 |
| 売上総利益 | 2,069 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,682 |
| 営業利益 | 386 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 5 |
| 受取配当金 | 22 |
| 受取賃貸料 | 95 |
| 為替差益 | 0 |
| その他 | 25 |
| 営業外収益合計 | 148 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 9 |
| 不動産賃貸費用 | 7 |
| デリバティブ評価損 | 0 |
| 為替差損 | 40 |
| その他 | 8 |
| 営業外費用合計 | 65 |
| 経常利益 | 469 |
| 特別利益 | |
| 受取損害保険金 | 166 |
| 役員退職慰労金返還額 | 0 |
| 特別利益合計 | 166 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 |
| 災害による損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 6 |
| 税金等調整前中間純利益 | 629 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 165 |
| 法人税等調整額 | 17 |
| 法人税等合計 | 183 |
| 中間純利益 | 445 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 444 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7,532 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,672 |
| 電子記録債権 | 1,126 |
| 商品及び製品 | 1,247 |
| 仕掛品 | 202 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,262 |
| その他 | 228 |
| 貸倒引当金 | △16 |
| 流動資産合計 | 15,256 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 2,983 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,542 |
| その他(純額) | 3,146 |
| 有形固定資産合計 | 8,672 |
| 無形固定資産 | 215 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,495 |
| その他 | 554 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,049 |
| 固定資産合計 | 10,936 |
| 資産合計 | 26,193 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,750 |
| 電子記録債務 | 1,845 |
| 短期借入金 | 477 |
| 未払法人税等 | 169 |
| 賞与引当金 | 265 |
| 災害損失引当金 | 0 |
| その他 | 1,729 |
| 流動負債合計 | 6,237 |
| 固定負債 | |
| 役員株式給付引当金 | 25 |
| 退職給付に係る負債 | 1,301 |
| その他 | 419 |
| 固定負債合計 | 1,747 |
| 負債合計 | 7,985 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 466 |
| 資本剰余金 | 416 |
| 利益剰余金 | 17,600 |
| 自己株式 | △998 |
| 株主資本合計 | 17,484 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 550 |
| 為替換算調整勘定 | 52 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 57 |
| その他の包括利益累計額合計 | 660 |
| 非支配株主持分 | 63 |
| 純資産合計 | 18,208 |
| 負債純資産合計 | 26,193 |
お知らせ