今期 (2025年09月期 Q2) | |
中間利益 | 1,021 |
その他の包括利益 | |
純損益に振り替えられることのない項目 | |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 0 |
税引後その他の包括利益合計 | 0 |
中間包括利益 | 1,021 |
中間包括利益の帰属 | |
親会社の所有者 | 1,034 |
非支配持分 | △14 |
中間包括利益 | 1,021 |
今期 (2025年09月期 Q2) | |
売上収益 | 9,046 |
売上原価 | 5,647 |
売上総利益 | 3,398 |
販売費及び一般管理費 | 2,038 |
その他の収益 | 22 |
その他の費用 | 0 |
営業利益 | 1,382 |
金融収益 | 5 |
金融費用 | 9 |
税引前中間利益 | 1,379 |
法人所得税費用 | 357 |
中間利益 | 1,021 |
中間利益の帰属 | |
親会社の所有者 | 1,034 |
非支配持分 | △14 |
中間利益 | 1,021 |
1株当たり中間利益 | |
基本的1株当たり中間利益 | 125.09 |
希薄化後1株当たり中間利益 | 124.82 |
今期 (2025年09月期 Q2) | |
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 4,122 |
営業債権及びその他の債権 | 2,434 |
棚卸資産 | 2,779 |
その他の金融資産 | 9 |
その他の流動資産 | 448 |
流動資産合計 | 9,794 |
非流動資産 | |
有形固定資産 | 269 |
のれん及び無形資産 | 1,753 |
その他の金融資産 | 274 |
繰延税金資産 | 357 |
その他の非流動資産 | 17 |
非流動資産合計 | 2,672 |
資産合計 | 12,466 |
負債及び資本 | |
負債 | |
流動負債 | |
営業債務及びその他の債務 | 2,626 |
その他の金融負債 | 138 |
未払法人所得税等 | 231 |
引当金 | 474 |
その他の流動負債 | 1,005 |
流動負債合計 | 4,475 |
非流動負債 | |
借入金 | 2,000 |
その他の金融負債 | 68 |
引当金 | 10 |
その他の非流動負債 | 9 |
非流動負債合計 | 2,088 |
負債合計 | 6,563 |
資本 | |
資本金 | 1,638 |
資本剰余金 | 1,804 |
利益剰余金 | 2,821 |
自己株式 | △612 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,653 |
非支配持分 | 249 |
資本合計 | 5,902 |
負債及び資本合計 | 12,466 |
今期 (2025年09月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前中間利益 | 1,379 |
減価償却費及び償却費 | 296 |
株式報酬費用 | 6 |
引当金の増減額(△は減少) | 211 |
金融収益及び金融費用(△は益) | 3 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 390 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 732 |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,067 |
その他の資産の増減(△は増加) | △232 |
その他の負債の増減(△は減少) | △704 |
その他 | 1 |
小計 | 1,019 |
利息及び配当金の受取額 | 2 |
利息の支払額 | △8 |
法人所得税の支払額 | △505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △6 |
無形資産の取得による支出 | △340 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 |
敷金の差入による支出 | △48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 0 |
リース負債の返済による支出 | △39 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
自己株式の取得による支出 | △501 |
配当金の支払額 | △517 |
その他 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,208 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,122 |
お知らせ