| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 36 |
| 中間包括利益 | 36 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 36 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,052 |
| 売上原価 | 488 |
| 売上総利益 | 564 |
| 販売費及び一般管理費 | 486 |
| 営業利益 | 77 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| 償却債権取立益 | 0 |
| 受取手数料 | 0 |
| 受取保険金 | 1 |
| 雑収入 | 0 |
| 営業外収益合計 | 2 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 0 |
| 雑損失 | 0 |
| 営業外費用合計 | 0 |
| 経常利益 | 78 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 3 |
| 事業譲渡益 | 0 |
| 特別利益合計 | 3 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 82 |
| 法人税等 | 46 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 36 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | 36 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 82 |
| 減価償却費 | 60 |
| のれん償却額 | 31 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 17 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 0 |
| 株式報酬費用 | 9 |
| 新株予約権戻入益 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8 |
| その他 | △55 |
| 小計 | 172 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 6 |
| 出資金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △29 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 0 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,373 |
| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,373 |
| 売掛金及び契約資産 | 170 |
| 前払費用 | 65 |
| 未収入金 | 4 |
| その他 | 7 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 流動資産合計 | 1,620 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 94 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 269 |
| ソフトウエア | 185 |
| ソフトウエア仮勘定 | 52 |
| 無形固定資産合計 | 507 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 96 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 96 |
| 固定資産合計 | 698 |
| 資産合計 | 2,319 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 70 |
| 未払費用 | 67 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52 |
| 未払法人税等 | 54 |
| 契約負債 | 41 |
| 賞与引当金 | 3 |
| 受注損失引当金 | 17 |
| その他 | 66 |
| 流動負債合計 | 373 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 117 |
| 退職給付に係る負債 | 13 |
| その他 | 1 |
| 固定負債合計 | 132 |
| 負債合計 | 505 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 812 |
| 資本剰余金 | 786 |
| 利益剰余金 | 332 |
| 自己株式 | △160 |
| 株主資本合計 | 1,772 |
| 新株予約権 | 41 |
| 純資産合計 | 1,813 |
| 負債純資産合計 | 2,319 |
お知らせ