| 前期 (2022年06月期 Q2) | 今期 (2023年06月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,064 | △2,761 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | △131 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 51 | 252 |
| その他の包括利益合計 | △81 | 252 |
| 四半期包括利益 | 982 | △2,509 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,120 | △2,476 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △138 | △33 |
| 前期 (2022年06月期 Q2) | 今期 (2023年06月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 5,221 | △1,872 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 415 | 374 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | 74 |
| 社債発行費 | 0 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △151 | 1,423 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 348 | 880 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 271 | △67 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 226 | 59 |
| 受取利息 | △176 | △12 |
| 支払利息 | 62 | 65 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △993 | △1,169 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,418 | △23,198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,598 | 3,160 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 4,708 | 3,057 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,681 | 19,972 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 593 | △2,132 |
| その他 | △7,989 | △602 |
| 小計 | 4,442 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 12 |
| 利息の支払額 | △62 | △65 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △24,999 | △19,501 |
| 法人税等の支払額 | △1,501 | △5,854 |
| その他 | 493 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,450 | △25,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △279 | △181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △206 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △18 |
| 敷金の回収による収入 | 133 | 0 |
| その他 | 95 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257 | △186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,411 | 20,213 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △25,200 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 49,876 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 1,921 |
| その他 | △97 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,163 | 46,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △425 | 722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,970 | 21,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,404 | 171,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,435 | 193,404 |
| 前期 (2022年06月期 Q2) | 今期 (2023年06月期 Q2) | |
| 売上高 | 84,285 | 71,191 |
| 売上原価 | 29,905 | 24,844 |
| 売上総利益 | 54,379 | 46,346 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,546 | 48,121 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,832 | △1,774 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 176 | 12 |
| 還付消費税等 | 0 | 14 |
| 為替差益 | 0 | 5 |
| 補助金収入 | 126 | 0 |
| その他 | 54 | 22 |
| 営業外収益合計 | 357 | 54 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 62 | 65 |
| 為替差損 | 134 | 0 |
| 社債発行費 | 0 | 11 |
| その他 | 25 | 0 |
| 営業外費用合計 | 223 | 77 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,967 | △1,797 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 2 | 0 |
| 特別利益合計 | 2 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 45 | 74 |
| リース解約損 | 519 | 0 |
| 解約違約金 | 114 | 0 |
| その他 | 70 | 0 |
| 特別損失合計 | 749 | 74 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 5,221 | △1,872 |
| 法人税等 | 4,156 | 889 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,064 | △2,761 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △138 | △33 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,202 | △2,728 |
| 前期 (2022年06月期 FY) | 今期 (2023年06月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 199,777 | 211,406 |
| 売掛金 | 5,443 | 4,454 |
| 有価証券 | 2,657 | 0 |
| 未収入金 | 97,667 | 80,287 |
| 前払費用 | 2,190 | 2,805 |
| 預け金 | 2,356 | 7,093 |
| その他 | 9,159 | 2,156 |
| 貸倒引当金 | △4,656 | △4,807 |
| 流動資産合計 | 314,595 | 303,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,168 | 3,462 |
| 無形固定資産 | 610 | 666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 275 | 117 |
| 敷金 | 1,474 | 1,614 |
| 繰延税金資産 | 3,104 | 3,417 |
| 差入保証金 | 51,773 | 26,774 |
| その他 | 273 | 413 |
| 投資その他の資産合計 | 56,900 | 32,337 |
| 固定資産合計 | 60,679 | 36,466 |
| 資産合計 | 375,275 | 339,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 55,665 | 54,254 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,928 | 1,348 |
| 未払金 | 20,865 | 18,217 |
| 未払費用 | 1,672 | 1,915 |
| 未払法人税等 | 4,123 | 1,525 |
| 預り金 | 155,372 | 139,094 |
| 賞与引当金 | 1,660 | 1,389 |
| ポイント引当金 | 707 | 359 |
| 株式報酬引当金 | 318 | 91 |
| その他 | 4,516 | 6,525 |
| 流動負債合計 | 246,830 | 224,722 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 36,970 | 25,749 |
| 退職給付に係る負債 | 46 | 75 |
| 資産除去債務 | 126 | 126 |
| 繰延税金負債 | 158 | 162 |
| その他 | 749 | 1,028 |
| 固定負債合計 | 88,050 | 77,141 |
| 負債合計 | 334,880 | 301,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 45,073 | 44,628 |
| 資本剰余金 | 45,026 | 44,582 |
| 利益剰余金 | △52,554 | △53,757 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 37,544 | 35,453 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | △131 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 1,355 | 1,303 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,221 | 1,303 |
| 新株予約権 | 1,057 | 926 |
| 非支配株主持分 | 571 | 314 |
| 純資産合計 | 40,394 | 37,998 |
| 負債純資産合計 | 375,275 | 339,862 |
お知らせ