前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
売上高 | ||
商品及び製品売上高 | 2,569 | 2,440 |
工事売上高 | 47 | 80 |
売上高合計 | 2,616 | 2,520 |
売上原価 | ||
商品及び製品売上原価 | 1,889 | 1,750 |
工事売上原価 | 40 | 45 |
売上原価合計 | 1,929 | 1,796 |
売上総利益 | 687 | 724 |
販売費及び一般管理費 | 705 | 672 |
営業利益又は営業損失(△) | △19 | 51 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 5 | 5 |
その他 | 3 | 2 |
営業外収益合計 | 9 | 7 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 0 | 1 |
経常利益又は経常損失(△) | △10 | 57 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 0 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △10 | 58 |
法人税、住民税及び事業税 | 9 | 14 |
法人税等調整額 | △5 | 9 |
法人税等合計 | 4 | 24 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △15 | 33 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △15 | 33 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 14 | 2 |
退職給付に係る調整額 | △1 | △1 |
その他の包括利益合計 | 14 | 2 |
四半期包括利益 | △1 | 36 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △1 | 36 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,827 | 2,935 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,560 | 3,025 |
電子記録債権 | 1,020 | 835 |
商品及び製品 | 1,327 | 1,297 |
仕掛品 | 269 | 209 |
原材料及び貯蔵品 | 688 | 626 |
その他 | 57 | 39 |
貸倒引当金 | △10 | △9 |
流動資産合計 | 8,742 | 8,960 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 1,013 | 1,030 |
土地 | 2,895 | 2,895 |
その他(純額) | 399 | 348 |
有形固定資産合計 | 4,307 | 4,273 |
無形固定資産 | 431 | 460 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 756 | 744 |
貸倒引当金 | △50 | △50 |
投資その他の資産合計 | 706 | 695 |
固定資産合計 | 5,446 | 5,429 |
資産合計 | 14,188 | 14,389 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,011 | 1,204 |
電子記録債務 | 1,810 | 1,743 |
短期借入金 | 160 | 160 |
未払法人税等 | 11 | 50 |
賞与引当金 | 23 | 93 |
環境対策引当金 | 34 | 40 |
その他 | 708 | 537 |
流動負債合計 | 3,759 | 3,829 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 0 | 15 |
役員退職慰労引当金 | 58 | 86 |
株式給付引当金 | 120 | 118 |
退職給付に係る負債 | 279 | 280 |
資産除去債務 | 44 | 44 |
その他 | 37 | 31 |
固定負債合計 | 540 | 576 |
負債合計 | 4,300 | 4,406 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,040 | 1,040 |
資本剰余金 | 740 | 740 |
利益剰余金 | 8,888 | 8,998 |
自己株式 | △999 | △1,000 |
株主資本合計 | 9,671 | 9,779 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 205 | 190 |
退職給付に係る調整累計額 | 12 | 12 |
その他の包括利益累計額合計 | 217 | 203 |
純資産合計 | 9,888 | 9,983 |
負債純資産合計 | 14,188 | 14,389 |
お知らせ