前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
四半期純損失(△) | △1,650 | △1,176 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,265 | △771 |
為替換算調整勘定 | 1,014 | 1,936 |
退職給付に係る調整額 | △112 | △82 |
その他の包括利益合計 | 2,167 | 1,082 |
四半期包括利益 | 516 | △93 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,253 | △350 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △736 | 257 |
前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
売上高 | 34,672 | 41,712 |
売上原価 | 29,527 | 33,915 |
売上総利益 | 5,144 | 7,796 |
販売費及び一般管理費 | 6,972 | 7,360 |
営業利益又は営業損失(△) | △1,827 | 436 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 46 | 11 |
受取配当金 | 115 | 130 |
不動産賃貸料 | 21 | 51 |
為替差益 | 249 | 558 |
その他 | 153 | 90 |
営業外収益合計 | 586 | 842 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 145 | 100 |
修繕引当金繰入額 | 0 | 367 |
その他 | 65 | 53 |
営業外費用合計 | 210 | 522 |
経常利益又は経常損失(△) | △1,451 | 756 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4 | 2 |
投資有価証券売却益 | 49 | 59 |
特別利益合計 | 54 | 61 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 121 | 119 |
減損損失 | 0 | 1,573 |
投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 121 | 1,693 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △1,519 | △874 |
法人税、住民税及び事業税 | 374 | 445 |
法人税等調整額 | △243 | △144 |
法人税等合計 | 131 | 301 |
四半期純損失(△) | △1,650 | △1,176 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △897 | 49 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △753 | △1,225 |
前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △1,519 | △874 |
減価償却費 | 2,779 | 1,698 |
減損損失 | 0 | 1,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △183 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △133 | △20 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △340 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 116 | 117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △59 |
投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △161 | △141 |
支払利息 | 145 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | △726 | 31 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 510 | △944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △1,569 | △1,324 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 330 | 427 |
その他 | △652 | △663 |
小計 | △1,255 | △290 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 153 |
利息の支払額 | △126 | △88 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △297 | △443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,518 | △669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 38 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △3,295 | △2,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | △19 | △128 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | △29 | △33 |
繰延資産の取得による支出 | △28 | △456 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | 13 |
その他 | △1 | △20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,277 | △2,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,499 | 3,847 |
長期借入れによる収入 | 391 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △695 | △66 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | △476 | △476 |
その他 | △41 | △58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,677 | 3,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200 | 437 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,687 | 9,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,487 | 9,687 |
前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,449 | 11,140 |
受取手形及び売掛金 | 24,278 | 23,461 |
電子記録債権 | 2,368 | 1,965 |
商品及び製品 | 12,679 | 12,609 |
仕掛品 | 1,722 | 1,649 |
原材料及び貯蔵品 | 9,826 | 9,954 |
その他 | 1,555 | 2,129 |
貸倒引当金 | △109 | △110 |
流動資産合計 | 63,771 | 62,799 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 16,520 | 16,628 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,958 | 14,809 |
土地 | 5,001 | 4,993 |
建設仮勘定 | 4,561 | 2,927 |
その他(純額) | 1,040 | 1,083 |
有形固定資産合計 | 41,082 | 40,442 |
無形固定資産 | 1,636 | 1,678 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,662 | 7,837 |
退職給付に係る資産 | 4,031 | 3,895 |
繰延税金資産 | 335 | 231 |
その他 | 349 | 322 |
貸倒引当金 | △79 | △75 |
投資その他の資産合計 | 14,298 | 12,210 |
固定資産合計 | 57,017 | 54,331 |
繰延資産 | ||
開業費 | 1,930 | 1,904 |
繰延資産合計 | 1,930 | 1,904 |
資産合計 | 122,720 | 119,035 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,491 | 9,973 |
電子記録債務 | 1,214 | 1,074 |
短期借入金 | 25,472 | 19,645 |
未払法人税等 | 376 | 336 |
未払消費税等 | 190 | 67 |
賞与引当金 | 1,049 | 1,036 |
修繕引当金 | 429 | 414 |
事業整理損失引当金 | 951 | 1,179 |
設備関係支払手形 | 151 | 219 |
その他 | 7,245 | 8,167 |
流動負債合計 | 45,573 | 42,113 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 5,162 | 5,407 |
繰延税金負債 | 2,743 | 2,372 |
退職給付に係る負債 | 315 | 298 |
資産除去債務 | 2,232 | 2,161 |
その他 | 142 | 172 |
固定負債合計 | 20,596 | 20,412 |
負債合計 | 66,170 | 62,526 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,343 | 3,343 |
資本剰余金 | 3,564 | 3,564 |
利益剰余金 | 39,693 | 40,922 |
自己株式 | △1,211 | △1,211 |
株主資本合計 | 45,389 | 46,618 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,199 | 2,933 |
為替換算調整勘定 | 3,671 | 2,819 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,598 | 1,710 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,470 | 7,464 |
非支配株主持分 | 1,690 | 2,426 |
純資産合計 | 56,550 | 56,509 |
負債純資産合計 | 122,720 | 119,035 |
お知らせ