| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期純利益 | 2,193 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,521 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 |
| 為替換算調整勘定 | 838 |
| 退職給付に係る調整額 | △5 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 2,357 |
| 四半期包括利益 | 4,551 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,506 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 44 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 26,066 |
| 売上原価 | 19,816 |
| 売上総利益 | 6,249 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 運賃及び荷造費 | 928 |
| その他の販売費 | 712 |
| 給料及び賞与 | 862 |
| 賞与引当金繰入額 | 186 |
| 退職給付費用 | 28 |
| その他の一般管理費 | 993 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,710 |
| 営業利益 | 2,538 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 13 |
| 受取配当金 | 504 |
| 不動産賃貸料 | 164 |
| 為替差益 | 393 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| その他 | 73 |
| 営業外収益合計 | 1,149 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 6 |
| 持分法による投資損失 | 3 |
| 不動産賃貸費用 | 29 |
| その他 | 54 |
| 営業外費用合計 | 95 |
| 経常利益 | 3,592 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 19 |
| 減損損失 | 472 |
| その他 | 0 |
| 特別損失合計 | 491 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,102 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 636 |
| 法人税等調整額 | 273 |
| 法人税等合計 | 909 |
| 四半期純利益 | 2,193 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △17 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,210 |
| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 39,202 |
| 受取手形 | 1,674 |
| 売掛金 | 17,595 |
| 電子記録債権 | 8,111 |
| 商品及び製品 | 10,179 |
| 仕掛品 | 2,805 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,389 |
| その他 | 2,097 |
| 貸倒引当金 | △53 |
| 流動資産合計 | 86,002 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 21,789 |
| 無形固定資産 | 2,212 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期性預金 | 1,000 |
| 投資有価証券 | 34,532 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 繰延税金資産 | 164 |
| その他 | 497 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 36,193 |
| 固定資産合計 | 60,195 |
| 資産合計 | 146,197 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 23,948 |
| 電子記録債務 | 2,548 |
| 短期借入金 | 2,218 |
| 未払法人税等 | 641 |
| 賞与引当金 | 587 |
| その他 | 6,080 |
| 流動負債合計 | 36,025 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,132 |
| 繰延税金負債 | 7,041 |
| 退職給付に係る負債 | 7,310 |
| その他 | 756 |
| 固定負債合計 | 16,240 |
| 負債合計 | 52,265 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 13,047 |
| 資本剰余金 | 567 |
| 利益剰余金 | 55,426 |
| 自己株式 | △2,166 |
| 株主資本合計 | 66,875 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,498 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 4,550 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 53 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,103 |
| 非支配株主持分 | 2,953 |
| 純資産合計 | 93,931 |
| 負債純資産合計 | 146,197 |
お知らせ