今期 (2025年03月期 Q2) | |
中間純利益 | 2,958 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △1,550 |
繰延ヘッジ損益 | 4 |
為替換算調整勘定 | 2,025 |
退職給付に係る調整額 | △11 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
その他の包括利益合計 | 467 |
中間包括利益 | 3,425 |
(内訳) | |
親会社株主に係る中間包括利益 | 3,368 |
非支配株主に係る中間包括利益 | 57 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
売上高 | 54,489 |
売上原価 | 42,068 |
売上総利益 | 12,421 |
販売費及び一般管理費 | |
運賃及び荷造費 | 1,829 |
その他の販売費 | 1,498 |
給料及び賞与 | 1,706 |
賞与引当金繰入額 | 380 |
退職給付費用 | 61 |
その他の一般管理費 | 2,026 |
販売費及び一般管理費合計 | 7,502 |
営業利益 | 4,919 |
営業外収益 | |
受取利息 | 37 |
受取配当金 | 570 |
不動産賃貸料 | 327 |
為替差益 | 0 |
その他 | 108 |
営業外収益合計 | 1,043 |
営業外費用 | |
支払利息 | 14 |
不動産賃貸費用 | 67 |
持分法による投資損失 | 3 |
為替差損 | 633 |
公開買付関連費用 | 122 |
その他 | 105 |
営業外費用合計 | 947 |
経常利益 | 5,015 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 |
特別利益合計 | 0 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 19 |
減損損失 | 620 |
その他 | 7 |
特別損失合計 | 647 |
税金等調整前中間純利益 | 4,368 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,254 |
法人税等調整額 | 156 |
法人税等合計 | 1,410 |
中間純利益 | 2,958 |
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △22 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,980 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 40,337 |
受取手形 | 1,418 |
売掛金 | 18,752 |
電子記録債権 | 7,807 |
商品及び製品 | 11,000 |
仕掛品 | 2,670 |
原材料及び貯蔵品 | 4,351 |
その他 | 3,813 |
貸倒引当金 | △57 |
流動資産合計 | 90,094 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 21,929 |
無形固定資産 | 2,363 |
投資その他の資産 | |
長期性預金 | 500 |
投資有価証券 | 29,679 |
長期貸付金 | 0 |
繰延税金資産 | 183 |
その他 | 475 |
貸倒引当金 | 0 |
投資その他の資産合計 | 30,838 |
固定資産合計 | 55,131 |
資産合計 | 145,226 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 26,165 |
電子記録債務 | 2,664 |
短期借入金 | 2,324 |
未払法人税等 | 1,174 |
賞与引当金 | 1,130 |
その他 | 4,586 |
流動負債合計 | 38,045 |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,026 |
繰延税金負債 | 5,588 |
退職給付に係る負債 | 7,370 |
その他 | 728 |
固定負債合計 | 14,712 |
負債合計 | 52,758 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 13,047 |
資本剰余金 | 567 |
利益剰余金 | 56,202 |
自己株式 | △2,511 |
株主資本合計 | 67,306 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 16,414 |
繰延ヘッジ損益 | 1 |
為替換算調整勘定 | 5,730 |
退職給付に係る調整累計額 | 47 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,194 |
非支配株主持分 | 2,966 |
純資産合計 | 92,467 |
負債純資産合計 | 145,226 |
お知らせ