| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 651 | 968 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △4 | △1 |
| 四半期包括利益 | 647 | 968 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 650 | 943 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △4 | 25 |
| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 売上高 | 6,443 | 5,503 |
| 売上原価 | 2,629 | 1,862 |
| 売上総利益 | 3,814 | 3,640 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,906 | 2,264 |
| 営業利益 | 907 | 1,375 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 36 | 26 |
| 補助金収入 | 0 | 3 |
| その他 | 1 | 1 |
| 営業外収益合計 | 38 | 30 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| 消費税差額 | 1 | 0 |
| 創立費 | 0 | 0 |
| 本社移転費用 | 0 | 8 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 2 | 10 |
| 経常利益 | 943 | 1,395 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 943 | 1,395 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 311 | 414 |
| 法人税等調整額 | △20 | 12 |
| 法人税等合計 | 292 | 427 |
| 四半期純利益 | 651 | 968 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △4 | 25 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 654 | 943 |
| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,450 | 5,701 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 1,302 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,241 | 0 |
| 仕掛品 | 26 | 124 |
| その他 | 208 | 114 |
| 流動資産合計 | 7,926 | 7,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 190 | 196 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 92 | 119 |
| 顧客関連資産 | 93 | 103 |
| その他 | 185 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 371 | 480 |
| 投資その他の資産 | 669 | 618 |
| 固定資産合計 | 1,231 | 1,295 |
| 資産合計 | 9,158 | 8,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 142 | 87 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56 | 56 |
| 賞与引当金 | 111 | 87 |
| 役員賞与引当金 | 0 | 7 |
| ポイント引当金 | 159 | 141 |
| 未払金 | 340 | 266 |
| 未払法人税等 | 71 | 366 |
| 契約負債 | 241 | 0 |
| その他 | 209 | 323 |
| 流動負債合計 | 1,333 | 1,336 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38 | 80 |
| 資産除去債務 | 79 | 78 |
| 繰延税金負債 | 49 | 57 |
| その他 | 3 | 4 |
| 固定負債合計 | 169 | 220 |
| 負債合計 | 1,503 | 1,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,050 | 2,028 |
| 資本剰余金 | 2,267 | 2,245 |
| 利益剰余金 | 3,076 | 2,431 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 7,392 | 6,704 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △12 | △8 |
| その他の包括利益累計額合計 | △12 | △8 |
| 新株予約権 | 9 | 9 |
| 非支配株主持分 | 263 | 273 |
| 純資産合計 | 7,654 | 6,980 |
| 負債純資産合計 | 9,158 | 8,538 |
お知らせ