今期 (2024年09月期 Q1) | |
四半期純利益 | 129 |
その他の包括利益 | |
為替換算調整勘定 | △1 |
その他の包括利益合計 | △1 |
四半期包括利益 | 129 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 132 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △3 |
今期 (2024年09月期 Q1) | |
売上高 | 1,158 |
売上原価 | 313 |
売上総利益 | 845 |
販売費及び一般管理費 | 644 |
営業利益 | 200 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
受取給付金 | 0 |
為替差益 | 0 |
雑収入 | 0 |
営業外収益合計 | 0 |
営業外費用 | |
支払利息 | 1 |
為替差損 | 0 |
営業外費用合計 | 1 |
経常利益 | 200 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益 | 200 |
法人税、住民税及び事業税 | 11 |
法人税等調整額 | 58 |
法人税等合計 | 70 |
四半期純利益 | 129 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △3 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 132 |
今期 (2024年09月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,587 |
売掛金 | 1,263 |
前払費用 | 108 |
その他 | 30 |
貸倒引当金 | △75 |
流動資産合計 | 2,916 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 24 |
無形固定資産 | |
その他 | 66 |
無形固定資産合計 | 66 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 638 |
その他 | 54 |
投資その他の資産 | 693 |
固定資産合計 | 784 |
資産合計 | 3,700 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 124 |
短期借入金 | 379 |
未払金 | 172 |
未払法人税等 | 14 |
契約負債 | 215 |
預り金 | 38 |
賞与引当金 | 29 |
その他 | 56 |
流動負債合計 | 1,031 |
固定負債 | |
長期借入金 | 289 |
固定負債合計 | 289 |
負債合計 | 1,320 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 621 |
資本剰余金 | 1,021 |
利益剰余金 | 1,175 |
自己株式 | △494 |
株主資本合計 | 2,324 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 4 |
その他の包括利益累計額合計 | 4 |
非支配株主持分 | 51 |
純資産合計 | 2,379 |
負債純資産合計 | 3,700 |
お知らせ